2019年北京高考文科560分能上什么大学(200所)
2019年北京高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么北京高考文科成绩560分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于北京高考文科560分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年北京高考文科560分左右推荐上的大学名单有哪些呢?北京文科560分可以考什么大学?
一、2019年北京高考文科560分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
扬州大学 | 江苏 | 本二 | 564 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本二 | 563 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 563 |
南京艺术学院 | 江苏 | 本二 | 562 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本二 | 562 |
济南大学 | 山东 | 本二 | 561 |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 561 |
天津科技大学 | 天津 | 本二 | 560 |
山西大学 | 山西 | 本二 | 559 |
河南大学 | 河南 | 本二 | 557 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本二 | 556 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 555 |
福建中医药大学 | 福建 | 本二 | 554 |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 553 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本二 | 553 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 553 |
南京工业大学 | 江苏 | 本二 | 552 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 551 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本二 | 551 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 550 |
承德医学院 | 河北 | 本二 | 549 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | 548 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 548 |
山东财经大学 | 山东 | 本二 | 548 |
上海电力学院 | 上海 | 本二 | 547 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本二 | 547 |
中国计量大学 | 浙江 | 本二 | 547 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 546 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 546 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本二 | 546 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 546 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 544 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本二 | 543 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 542 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本二 | 542 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 542 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 541 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 541 |
山东科技大学 | 山东 | 本二 | 540 |
长江大学 | 湖北 | 本二 | 539 |
中南民族大学 | 湖北 | 本二 | 539 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 538 |
山西财经大学 | 山西 | 本二 | 538 |
江西师范大学 | 江西 | 本二 | 538 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 537 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 537 |
云南中医学院 | 云南 | 本二 | 536 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本二 | 535 |
北京服装学院 | 北京 | 本二 | 534 |
成都理工大学 | 四川 | 本二 | 534 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本二 | 534 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 530 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 528 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 528 |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | 527 |
西南民族大学 | 四川 | 本二 | 527 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 527 |
北京农学院 | 北京 | 本二 | 527 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 526 |
中北大学 | 山西 | 本二 | 526 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本二 | 525 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 525 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 525 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 524 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 524 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本二 | 523 |
三峡大学 | 湖北 | 本二 | 523 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 523 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 522 |
长春理工大学 | 吉林 | 本二 | 522 |
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 521 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 521 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 521 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 520 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 519 |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 518 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 518 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 517 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 517 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 517 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 517 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 517 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 517 |
西安体育学院 | 陕西 | 本二 | 517 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 516 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 516 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 515 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 515 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 515 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 515 |
东华理工大学 | 江西 | 本二 | 514 |
河北北方学院 | 河北 | 本二 | 514 |
西华大学 | 四川 | 本二 | 514 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 514 |
渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 514 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 514 |
南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 514 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 514 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 513 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 513 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 513 |
西南科技大学 | 四川 | 本二 | 513 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 513 |
广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 512 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 512 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 512 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 512 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | 511 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本二 | 511 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 510 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 510 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 510 |
江西理工大学 | 江西 | 本二 | 510 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 510 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 510 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 510 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本二 | 510 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 509 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 509 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | 509 |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 508 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 508 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 508 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 508 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 507 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 507 |
河南理工大学 | 河南 | 本二 | 507 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 507 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 506 |
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 506 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 506 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 506 |
长沙学院 | 湖南 | 本二 | 504 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 504 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 504 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 503 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 502 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | 502 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 502 |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | 502 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 502 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 502 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 502 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 502 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 502 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 502 |
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本二 | 501 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 501 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本二 | 501 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 500 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 500 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 499 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 499 |
河北东方学院 | 河北 | 本二 | 498 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 498 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 498 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 497 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | 496 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 496 |
河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 496 |
长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 495 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 495 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 495 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本二 | 494 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 493 |
常州工学院 | 江苏 | 本二 | 492 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | 492 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 490 |
内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 本二 | 490 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 489 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 488 |
四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 488 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 488 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 488 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 488 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 488 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 488 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 488 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 488 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 488 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 488 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 488 |
南华大学 | 湖南 | 本二 | 488 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 488 |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 488 |
山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | 488 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 488 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 488 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 488 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 488 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 488 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本二 | 488 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 488 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 488 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年北京文科560分可以上的大学名单推荐及简介
北京中医药大学是一所以中医药学为主干学科的全国重点大学,始建于1956年,学校现有3个校区,分别为和平街校区、望京校区和良乡校区,是唯一进入国家“211工程”建设的高等中医药院校,也是国家“985优势学科创新平台”建设高校,直属教育部管理,由教育部、国家卫生和计划生育委员会(原卫生部)、国家中医药管理局和北京市共建。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1956年 | 公立 | 医药 | 教育部 |
首都师范大学创建于1954年,是一所包括文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等专业的综合性师范大学,是教育部、北京市“省部共建大学”。建校61年来,共培养各类高级专门人才十余万名,是为北京市基础教育输送合格师资和培养其他现代化建设所需人才的重要基地。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1954年 | 公立 | 师范 | 北京市教育委员会 |
中国民航大学是中国民用航空局直属的一所以培养高级工程技术和管理人才为主的普通高等学校。学校的前身是1951年9月成立的军委民航局第二民用航空学校。2020年9月,学校举办60周年校庆,时任副总理张德江来校视察,并提出把我校建设成为一所享有国际声誉的世界著名的民航类高等学府的奋斗目标。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1951年 | 公立 | 理工 | 中国民用航空局 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年北京高考文科560分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!