新疆财经大学商务学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | ------ | ------ | 359 | ------ | 第三批 |
2020 | 230 | 446 | 370 | 493 | 第三批 |
2020 | 200 | 408 | 362 | 508 | 第三批 |
2020 | 109 | 449 | 375 | 727 | 第三批 |
2020 | 380 | 559 | 398 | 470 | 第三批 |
2020 | 417 | 417 | 417 | 1 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | ------ | ------ | 417 | ------ | 第三批 |
2020 | 236 | 434 | 378 | 379 | 第三批 |
2020 | 247 | 451 | 390 | 411 | 第三批 |
2020 | 104 | 472 | 397 | 544 | 第三批 |
2020 | 385 | 466 | 417 | 469 | 第三批 |
2020 | 425 | 425 | 425 | 1 | 第三批 |
新疆财经大学商务学院是新疆财经大学引入社会良好资金,按新机制、新模式举办的本科层次的二级学院,是经自治区教育厅,国家教育部先后审查确认的财经类院校。新疆财经大学商务学院的办学主体是新疆财经大学。
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年新疆财经大学商务学院录取分数线_历年文科理科分数线全部内容,希望对大家有所帮助!