排行 | 学校名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|
1 | 清华大学 | 882 | 920 | 864 | 12 |
2 | 北京大学 | 863 | 897 | 852 | 8 |
3 | 上海交通大学 | 848 | 862 | 841 | 7 |
4 | 复旦大学 | 836 | 847 | 822 | 10 |
5 | 中国人民大学 | 830 | 845 | 819 | 7 |
6 | 浙江大学 | 829 | 835 | 818 | 7 |
7 | 中国科学技术大学 | 821 | 826 | 814 | 6 |
8 | 南京大学 | 810 | 825 | 802 | 16 |
9 | 对外经济贸易大学 | 806 | 817 | 798 | 10 |
10 | 北京航空航天大学 | 804 | 825 | 793 | 13 |
11 | 中央财经大学 | 789 | 826 | 773 | 30 |
12 | 北京外国语大学 | 788 | 794 | 780 | 4 |
13 | 同济大学 | 788 | 832 | 755 | 52 |
14 | 南开大学 | 784 | 826 | 759 | 15 |
15 | 天津大学 | 777 | 814 | 738 | 12 |
16 | 上海交通大学医学院 | 775 | 782 | 768 | 3 |
17 | 中国政法大学 | 772 | 802 | 754 | 8 |
18 | 上海财经大学 | 772 | 807 | 754 | 21 |
19 | 北京邮电大学 | 770 | 798 | 733 | 44 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 762 | 787 | 746 | 22 |
21 | 上海外国语大学 | 759 | 776 | 743 | 6 |
22 | 西安交通大学 | 758 | 764 | 752 | 6 |
23 | 华南理工大学 | 756 | 814 | 729 | 45 |
24 | 华中科技大学 | 755 | 802 | 702 | 42 |
25 | 东南大学 | 755 | 795 | 727 | 26 |
26 | 中山大学 | 754 | 803 | 648 | 47 |
27 | 西南财经大学 | 751 | 811 | 730 | 27 |
28 | 武汉大学 | 750 | 792 | 713 | 38 |
29 | 厦门大学 | 744 | 814 | 697 | 26 |
30 | 北京理工大学 | 742 | 784 | 720 | 47 |
31 | 中国传媒大学 | 737 | 769 | 728 | 13 |
32 | 中南财经政法大学 | 737 | 785 | 719 | 50 |
33 | 大连理工大学 | 736 | 751 | 727 | 11 |
34 | 北京交通大学 | 732 | 765 | 716 | 22 |
35 | 华南师范大学 | 732 | 784 | 718 | 6 |
36 | 北京科技大学 | 729 | 749 | 716 | 17 |
37 | 山西医科大学 | 727 | 733 | 722 | 2 |
38 | 南京审计学院 | 727 | 739 | 720 | 7 |
39 | 西南交通大学 | 727 | 739 | 721 | 6 |
40 | 北京第二外国语学院 | 727 | 765 | 707 | 15 |
41 | 华北电力大学(北京) | 726 | 787 | 697 | 65 |
42 | 华东师范大学 | 726 | 773 | 710 | 8 |
43 | 东北财经大学 | 724 | 751 | 708 | 13 |
44 | 电子科技大学 | 723 | 767 | 704 | 41 |
45 | 南方医科大学 | 723 | 789 | 689 | 19 |
46 | 南京航空航天大学 | 722 | 774 | 649 | 26 |
47 | 湖南大学 | 722 | 780 | 677 | 81 |
48 | 广东外语外贸大学 | 720 | 756 | 702 | 14 |
49 | 中南大学 | 717 | 824 | 690 | 77 |
50 | 重庆医科大学 | 717 | 744 | 687 | 10 |
51 | 重庆大学 | 715 | 764 | 672 | 25 |
52 | 西北工业大学 | 713 | 777 | 663 | 19 |
53 | 北京中医药大学 | 713 | 757 | 693 | 11 |
54 | 四川大学 | 711 | 752 | 695 | 58 |
55 | 广州医科大学 | 711 | 735 | 686 | 5 |
56 | 首都经济贸易大学 | 711 | 732 | 697 | 8 |
57 | 天津财经大学 | 710 | 749 | 619 | 19 |
58 | 河海大学 | 709 | 745 | 632 | 30 |
59 | 天津医科大学 | 709 | 755 | 672 | 15 |
60 | 暨南大学 | 707 | 720 | 700 | 15 |
61 | 哈尔滨医科大学 | 706 | 730 | 617 | 25 |
62 | 中国石油大学(北京) | 705 | 766 | 682 | 18 |
63 | 江西财经大学 | 704 | 729 | 681 | 25 |
64 | 中国农业大学 | 704 | 724 | 677 | 12 |
65 | 华北电力大学(保定) | 704 | 755 | 662 | 18 |
66 | 山东大学 | 703 | 752 | 649 | 33 |
67 | 武汉理工大学 | 701 | 734 | 664 | 69 |
68 | 浙江工商大学 | 701 | 717 | 690 | 14 |
69 | 西安电子科技大学 | 698 | 751 | 681 | 22 |
70 | 湖南师范大学 | 698 | 710 | 690 | 21 |
71 | 广西医科大学 | 695 | 737 | 675 | 17 |
72 | 中国药科大学 | 694 | 746 | 652 | 30 |
73 | 广州中医药大学 | 694 | 738 | 671 | 18 |
74 | 吉林大学 | 693 | 748 | 667 | 71 |
75 | 南京理工大学 | 693 | 731 | 677 | 28 |
76 | 华东政法大学 | 692 | 714 | 678 | 17 |
77 | 东华大学 | 691 | 719 | 673 | 25 |
78 | 中国海洋大学 | 689 | 728 | 670 | 37 |
79 | 南京邮电大学 | 689 | 739 | 675 | 36 |
80 | 深圳大学 | 689 | 736 | 641 | 13 |
81 | 上海海事大学 | 687 | 729 | 669 | 15 |
82 | 安徽财经大学 | 687 | 707 | 674 | 18 |
83 | 大连海事大学 | 686 | 716 | 660 | 47 |
84 | 合肥工业大学 | 686 | 735 | 667 | 48 |
85 | 福州大学 | 686 | 698 | 676 | 24 |
86 | 中央民族大学 | 686 | 721 | 661 | 25 |
87 | 东北大学 | 685 | 729 | 655 | 25 |
88 | 中国民航大学 | 685 | 768 | 662 | 99 |
89 | 广州大学 | 685 | 746 | 641 | 13 |
90 | 中国地质大学(北京) | 685 | 730 | 663 | 33 |
91 | 北京化工大学 | 685 | 708 | 666 | 33 |
92 | 北京林业大学 | 685 | 752 | 650 | 29 |
93 | 西南政法大学 | 685 | 712 | 625 | 7 |
94 | 西安外国语大学 | 684 | 711 | 654 | 18 |
95 | 华东理工大学 | 682 | 707 | 649 | 14 |
96 | 北京工业大学 | 680 | 721 | 637 | 20 |
97 | 天津外国语大学 | 679 | 702 | 668 | 10 |
98 | 华中师范大学 | 679 | 702 | 646 | 21 |
99 | 郑州大学 | 678 | 724 | 643 | 84 |
100 | 中国石油大学(华东) | 678 | 727 | 661 | 48 |
101 | 西南大学 | 678 | 714 | 665 | 23 |
102 | 兰州大学 | 676 | 698 | 667 | 8 |
103 | 中国矿业大学 | 676 | 713 | 640 | 58 |
104 | 湖南中医药大学 | 675 | 689 | 666 | 6 |
105 | 中国地质大学(武汉) | 674 | 721 | 656 | 58 |
106 | 哈尔滨工程大学 | 674 | 693 | 665 | 16 |
107 | 吉林财经大学 | 673 | 694 | 658 | 16 |
108 | 北京邮电大学(宏福校区) | 673 | 736 | 640 | 16 |
109 | 西安建筑科技大学 | 673 | 706 | 651 | 8 |
110 | 长安大学 | 672 | 729 | 640 | 50 |
111 | 苏州大学 | 672 | 692 | 662 | 15 |
112 | 南昌大学 | 672 | 700 | 628 | 78 |
113 | 天津师范大学 | 670 | 697 | 653 | 19 |
114 | 中国矿业大学(北京) | 669 | 690 | 661 | 6 |
115 | 上海理工大学 | 667 | 718 | 654 | 52 |
116 | 西北政法大学 | 665 | 673 | 647 | 4 |
117 | 山东师范大学 | 665 | 686 | 651 | 10 |
118 | 华侨大学 | 664 | 705 | 647 | 40 |
119 | 北京工商大学 | 663 | 696 | 618 | 37 |
120 | 河北工业大学 | 663 | 709 | 650 | 20 |
121 | 浙江工业大学 | 663 | 693 | 652 | 20 |
122 | 西北大学 | 662 | 683 | 650 | 22 |
123 | 长沙理工大学 | 660 | 712 | 627 | 66 |
124 | 武汉科技大学 | 660 | 694 | 643 | 40 |
125 | 安徽大学 | 660 | 673 | 653 | 21 |
126 | 重庆交通大学 | 659 | 691 | 644 | 74 |
127 | 宁波诺丁汉大学 | 658 | 687 | 618 | 13 |
128 | 大连外国语大学 | 658 | 699 | 622 | 4 |
129 | 陕西师范大学 | 657 | 667 | 649 | 4 |
130 | 天津工业大学 | 657 | 676 | 639 | 41 |
131 | 扬州大学 | 657 | 677 | 634 | 22 |
132 | 重庆邮电大学 | 656 | 694 | 636 | 61 |
133 | 云南大学 | 656 | 697 | 640 | 41 |
134 | 浙江理工大学 | 656 | 667 | 651 | 11 |
135 | 江苏大学 | 656 | 685 | 630 | 30 |
136 | 山西财经大学 | 655 | 682 | 644 | 11 |
137 | 广东工业大学 | 654 | 668 | 647 | 22 |
138 | 沈阳建筑大学 | 654 | 697 | 641 | 12 |
139 | 东北大学秦皇岛分校 | 654 | 680 | 644 | 41 |
140 | 沈阳药科大学 | 654 | 691 | 634 | 26 |
141 | 华东交通大学 | 653 | 674 | 642 | 19 |
142 | 广西大学 | 653 | 690 | 615 | 36 |
143 | 南京工业大学 | 653 | 699 | 623 | 34 |
144 | 江苏科技大学 | 652 | 675 | 641 | 19 |
145 | 南京信息工程大学 | 652 | 690 | 630 | 22 |
146 | 太原理工大学 | 651 | 694 | 618 | 70 |
147 | 合肥工业大学(宣城校区) | 651 | 684 | 615 | 27 |
148 | 山东大学威海分校 | 651 | 668 | 642 | 13 |
149 | 西安理工大学 | 651 | 662 | 642 | 15 |
150 | 湘潭大学 | 651 | 685 | 641 | 85 |
151 | 天津科技大学 | 649 | 673 | 620 | 22 |
152 | 南京农业大学 | 649 | 670 | 628 | 17 |
153 | 东北师范大学 | 649 | 668 | 641 | 15 |
154 | 青岛大学 | 647 | 672 | 620 | 38 |
155 | 河北师范大学 | 647 | 656 | 639 | 14 |
156 | 宁波大学 | 646 | 673 | 633 | 22 |
157 | 湖北大学 | 646 | 671 | 622 | 28 |
158 | 黑龙江中医药大学 | 646 | 677 | 615 | 6 |
159 | 西交利物浦大学 | 645 | 696 | 616 | 23 |
160 | 燕山大学 | 645 | 697 | 618 | 25 |
161 | 河南大学 | 641 | 667 | 617 | 35 |
162 | 成都理工大学 | 641 | 665 | 630 | 30 |
163 | 安徽理工大学 | 640 | 650 | 636 | 6 |
164 | 南华大学 | 640 | 679 | 614 | 102 |
165 | 华南农业大学 | 639 | 701 | 614 | 90 |
166 | 海南师范大学 | 639 | 684 | 619 | 78 |
167 | 湖南科技大学 | 638 | 667 | 630 | 17 |
168 | 烟台大学 | 638 | 679 | 627 | 28 |
169 | 中南林业科技大学 | 638 | 711 | 616 | 76 |
170 | 北京体育大学 | 638 | 677 | 622 | 14 |
171 | 长春理工大学 | 638 | 655 | 625 | 25 |
172 | 贵州大学 | 638 | 665 | 628 | 44 |
173 | 西华大学 | 637 | 643 | 630 | 12 |
174 | 大连大学 | 637 | 689 | 617 | 71 |
175 | 海南医学院 | 637 | 701 | 614 | 124 |
176 | 西北农林科技大学 | 637 | 665 | 619 | 19 |
177 | 华中农业大学 | 636 | 653 | 624 | 8 |
178 | 哈尔滨理工大学 | 636 | 667 | 627 | 34 |
179 | 海南大学 | 635 | 698 | 614 | 436 |
180 | 东北石油大学 | 635 | 649 | 623 | 10 |
181 | 浙江海洋学院 | 634 | 640 | 628 | 2 |
182 | 西南科技大学 | 633 | 651 | 624 | 30 |
183 | 上海海洋大学 | 633 | 654 | 623 | 20 |
184 | 青岛科技大学 | 632 | 659 | 621 | 30 |
185 | 辽宁石油化工大学 | 632 | 683 | 615 | 40 |
186 | 南京林业大学 | 631 | 652 | 625 | 12 |
187 | 福建师范大学 | 631 | 664 | 615 | 14 |
188 | 东北林业大学 | 631 | 685 | 614 | 27 |
189 | 河北大学 | 631 | 642 | 623 | 15 |
190 | 陕西科技大学 | 629 | 639 | 616 | 11 |
191 | 北京师范大学- | 629 | 670 | 614 | 7 |
192 | 延边大学 | 628 | 644 | 618 | 28 |
193 | 吉林师范大学 | 628 | 642 | 620 | 8 |
194 | 常州大学 | 628 | 640 | 621 | 10 |
195 | 广西师范大学 | 626 | 639 | 616 | 5 |
196 | 四川农业大学 | 626 | 682 | 614 | 76 |
197 | 中北大学 | 626 | 661 | 616 | 118 |
198 | 内蒙古大学 | 625 | 634 | 619 | 8 |
199 | 长春工业大学 | 625 | 651 | 616 | 26 |
200 | 南昌航空大学 | 624 | 642 | 614 | 21 |
201 | 青海大学 | 624 | 656 | 614 | 20 |
202 | 黑龙江大学 | 621 | 660 | 614 | 46 |
203 | 江西理工大学 | 621 | 640 | 614 | 17 |
204 | 沈阳农业大学 | 621 | 627 | 616 | 5 |
205 | 武汉工程大学 | 621 | 629 | 616 | 8 |
206 | 湖南农业大学 | 618 | 643 | 614 | 38 |
207 | 宁夏大学 | 616 | 620 | 615 | 5 |
208 | 新疆大学 | 615 | 615 | 615 |
2
|
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年海南高考成绩排名查询,海南高考个人成绩排名榜单查询全部内容,希望对大家有所帮助!