当前位置:首页> 高考资讯> 高考政策

2020年全国文科类大学排名(前130名)

如下是全国文科类前130名的有哪些大学及排名,详情如下,大家敬请关注下文!

文科类大学排名―文科类大学排行榜
排名 全国排名 学校名称(查看分数线) 地区排名 总分 人才 培养 科学研究 社会影响 星级排名
1 1 北京大学 1 100 100 100 100 6星级
2 3 复旦大学 1 82.22 83.26 81.22 81.32 5星级
3 4 武汉大学 1 81.88 82.01 81.48 82.23 5星级
4 5 中国人民大学 3 81.67 82.56 79.9 82.38 6星级
5 6 浙江大学 1 81.66 81.73 82.33 80.4 5星级
6 7 上海交通大学 2 81.44 81.75 82.29 79.32 5星级
7 8 南京大学 1 80.87 81.13 79.83 81.97 5星级
8 11 吉林大学 1 75.68 78.41 74.66 70.66 5星级
9 12 北京师范大学 4 75.31 75.02 75.36 75.97 5星级
10 13 南开大学 1 75.08 74.78 76.77 73.09 5星级
11 14 中山大学 1 75.07 75.4 74.79 74.69 5星级
12 15 四川大学 1 75.04 76.74 74.12 72.39 5星级
13 17 西安交通大学 1 74.31 75.16 73.77 73.1 5星级
14 19 中南大学 2 73.02 74.33 71.68 72 5星级
15 21 山东大学 1 72.45 74.3 71.22 69.94 5星级
16 22 厦门大学 1 72.32 72.5 70.71 74.53 5星级
17 23 东南大学 2 71.54 73.98 68.09 71.19 5星级
18 25 重庆大学 1 70.92 71.23 68.02 74.92 5星级
19 27 华东师范大学 4 69.95 69.97 69.74 70.26 5星级
20 30 华中师范大学 3 68.62 68.09 68.74 69.71 5星级
21 34 湖南大学 3 67.76 68.21 66.49 68.75 4星级
22 36 兰州大学 1 67.2 68.07 65.88 67.22 4星级
23 39 东北师范大学 2 66.73 66.92 66.39 66.85 4星级
24 41 西北大学 3 66.52 65.58 66.78 68.38 4星级
25 48 南京师范大学 5 65.91 66.15 65.07 66.72 4星级
26 52 中国海洋大学 2 65.61 65.36 65.1 67.05 4星级
27 56 西南大学 2 65.36 65.64 65.19 64.93 4星级
28 58 暨南大学 3 65.26 64.7 64.37 68.11 3星级
29 59 上海财经大学 6 65.21 64.13 62.84 71.75 5星级
30 62 中国政法大学 12 65.02 64.14 62.64 71.05 5星级
31 63 云南大学 1 64.98 65.02 63.93 66.61 4星级
32 68 湖南师范大学 4 64.69 64.54 63.54 66.96 3星级
33 70 苏州大学 8 64.68 65.54 63.33 64.78 3星级
34 73 中南财经政法大学 7 64.4 64.42 62.66 67.19 5星级
35 74 郑州大学 2 64.29 65.69 62.42 63.92 3星级
36 75 华南师范大学 4 64.26 64.06 62.75 67.22 3星级
37 76 西南财经大学 4 64.25 64.52 62.01 67.21 4星级
38 77 南昌大学 1 64.24 64.09 62.54 67.36 3星级
39 79 上海大学 9 64.19 64.21 62.59 66.74 3星级
40 81 中央财经大学 14 63.97 62.8 61.25 71.27 4星级
41 82 中央民族大学 15 63.86 63.43 62.4 67.31 4星级
42 83 陕西师范大学 8 63.82 63.85 63.27 64.64 3星级
43 87 对外经济贸易大学 17 63.72 63.01 62.22 67.95 4星级
44 89 广西大学 1 63.67 63.92 61.86 66.04 3星级
45 92 首都师范大学 20 63.6 62.95 62.99 66.23 3星级
46 93 福建师范大学 3 63.56 63.97 62.64 64.04 3星级
47 95 山西大学 1 63.46 63.69 62.81 63.98 3星级
48 98 新疆大学 1 63.41 63.49 62.08 65.39 3星级
49 101 江南大学 11 63.38 63.85 62.14 64.27 3星级
50 102 安徽大学 3 63.36 63.24 62.1 65.72 3星级
51 104 海南大学 1 63.31 62.53 63.53 64.86 3星级
52 105 深圳大学 7 63.29 62.15 62.37 67.57 3星级
53 105 浙江师范大学 3 63.29 62.49 62.14 67.1 3星级
54 108 内蒙古大学 1 63.25 62.88 62.24 65.81 3星级
55 109 河北大学 2 63.22 63.28 62.3 64.55 3星级
56 110 辽宁大学 3 63.21 62.99 62.11 65.52 3星级
57 111 东北财经大学 4 63.2 62.99 61.57 66.36 4星级
58 112 天津师范大学 3 63.17 62.63 62.1 66.25 3星级
59 113 河南大学 3 63.14 63.24 62.2 64.42 3星级
60 114 安徽师范大学 4 63.1 63.22 61.88 64.78 3星级
61 115 石河子大学 2 63.06 62.55 62.35 65.44 3星级
62 115 西南政法大学 4 63.06 63.59 61.25 64.74 4星级
63 119 贵州大学 1 63 63 61.96 64.68 3星级
64 124 湘潭大学 5 62.77 63.49 61.37 63.3 3星级
65 125 扬州大学 13 62.74 63.68 61.42 62.56 3星级
66 127 西北师范大学 2 62.73 62.7 61.83 64.27 3星级
67 128 黑龙江大学 4 62.67 62.59 61.8 64.28 3星级
68 128 宁夏大学 1 62.67 62.47 61.86 64.49 3星级
69 131 山东师范大学 4 62.65 62.45 61.74 64.59 3星级
70 133 江苏大学 15 62.64 63.21 61.52 63.09 3星级
71 135 湖北大学 8 62.59 62.42 61.26 65.18 3星级
72 136 上海师范大学 11 62.55 62.52 61.48 64.39 3星级
73 138 首都经济贸易大学 23 62.48 61.69 61.53 65.94 3星级
74 139 青海大学 1 62.47 61.62 61.67 65.84 3星级
75 144 西藏大学 1 62.37 62.52 61.12 64.05 3星级
76 145 广西师范大学 2 62.33 61.91 61.39 64.89 3星级
77 150 汕头大学 8 62.27 61.44 61.84 64.99 3星级
78 151 江西师范大学 2 62.24 62.25 61.01 64.21 3星级
79 154 延边大学 4 62.22 61.41 61.37 65.59 3星级
80 154 河北师范大学 4 62.22 62.13 60.92 64.55 3星级
81 159 江西财经大学 3 62.19 61.79 60.89 65.31 3星级
82 160 华侨大学 5 62.17 62.03 60.96 64.5 2星级
83 163 青岛大学 7 62.13 62.06 61.03 64.1 3星级
84 165 广州大学 10 62.08 61.7 61.06 64.66 2星级
85 170 北京语言大学 24 62.02 60.85 61.24 66.17 4星级
86 172 华东政法大学 13 61.99 61.34 60.88 65.39 3星级
87 179 宁波大学 5 61.83 61.51 61.16 63.73 2星级
88 181 哈尔滨师范大学 8 61.8 61.39 60.65 64.69 2星级
89 183 济南大学 9 61.79 61.5 60.96 63.84 2星级
90 191 河南师范大学 6 61.7 61.82 60.94 62.67 2星级
91 193 杭州师范大学 8 61.65 61.06 61.08 64.02 2星级
92 195 云南师范大学 3 61.62 61.64 60.5 63.4 2星级
93 195 中南民族大学 10 61.62 61.36 60.99 63.29 2星级
94 198 四川师范大学 8 61.59 61.35 60.94 63.23 2星级
95 200 浙江工商大学 9 61.58 62.08 60.53 62.06 3星级
96 202 北京工商大学 25 61.57 60.8 61.23 64.02 2星级
97 203 天津财经大学 8 61.56 61.19 60.43 64.32 2星级
98 209 内蒙古 师范大学 3 61.53 61.24 60.76 63.51 2星级
99 212 南华大学 8 61.51 61.33 60.34 63.85 2星级
100 214 辽宁师范大学 10 61.5 61.19 60.96 63.15 3星级
101 219 新疆师范大学 3 61.44 61.02 60.74 63.62 2星级
102 223 三峡大学 11 61.43 61.43 60.46 63.01 2星级
103 225 长江大学 12 61.41 61.07 60.64 63.51 2星级
104 227 曲阜师范大学 10 61.4 61.27 60.62 63.01 2星级
105 227 云南民族大学 4 61.4 61 60.54 63.78 2星级
106 232 湖南科技大学 10 61.39 61.59 60.69 62.05 2星级
107 232 江苏师范大学 20 61.39 60.81 60.93 63.56 2星级
108 238 南通大学 21 61.37 60.85 60.9 63.41 2星级
109 242 安徽财经大学 8 61.36 60.93 60.44 63.9 2星级
110 248 山东财经大学 12 61.33 60.83 60.64 63.67 2星级
111 251 重庆师范大学 8 61.32 61.14 60.69 62.82 2星级
112 252 西北政法大学 13 61.31 61.06 60.31 63.59 2星级
113 253 广西民族大学 6 61.3 60.8 60.37 64.02 2星级
114 258 贵州师范大学 2 61.27 60.97 60.96 62.53 2星级
115 261 重庆工商大学 9 61.24 60.92 60.52 63.17 1星级
116 263 上海对外经贸大学 16 61.23 60.75 60.12 64.24 1星级
117 269 温州大学 12 61.2 60.89 60.53 63.07 1星级
118 269 浙江财经大学 12 61.2 60.65 60.62 63.48 1星级
119 271 烟台大学 14 61.19 60.61 60.83 63.21 2星级
120 271 山西财经大学 4 61.19 60.79 60.32 63.56 1星级
121 275 哈尔滨商业大学 11 61.18 60.9 60.41 63.13 1星级
122 279 内蒙古科技大学 5 61.17 61.32 60.34 62.15 1星级
123 279 山西师范大学 5 61.17 61.07 60.48 62.53 2星级
124 281 集美大学 6 61.16 61.08 60.31 62.77 2星级
125 281 南京财经大学 24 61.16 60.75 60.48 63.3 1星级
126 281 海南师范大学 2 61.16 60.78 60.7 62.86 1星级
127 281 云南财经大学 6 61.16 60.87 60.3 63.26 1星级
128 285 广东财经大学 12 61.15 61.01 60.35 62.79 1星级
129 291 吉林师范大学 8 61.13 60.84 60.39 63.05 1星级
130 291 河北经贸大学 9 61.13 60.79 60.41 63.12 1星级


相关推荐

猜你喜欢

热门专题

大家正在看