郑州大学2020年拟在浙江招生专业选考科目范围
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目数 | 选考科目范围 |
本科 | 哲学 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 社会工作 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 思想政治教育 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 汉语言文学 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 汉语国际教育 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 俄语 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 德语 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 日语 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 历史学 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 世界史 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 考古学 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 化学 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 应用化学 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 地理信息科学 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 生物技术 | 3 | 物理化学生物 |
本科 | 生物信息学 | 3 | 物理化学生物 |
本科 | 工程力学 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 工程力学(含工程结构分析) | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 机械工程 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 工业设计 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 过程装备与控制工程 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 测控技术与仪器 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 能源与动力工程 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 电子科学与技术 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 电子信息科学与技术 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 给排水科学与工程 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 水利水电工程 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 水文与水资源工程 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 制药工程 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 环境工程 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 环境科学 | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 安全工程(系统安全方向) | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 安全工程(结构与设备安全方向) | 3 | 物理化学技术 |
本科 | 生物工程 | 3 | 物理化学生物 |
本科 | 临床医学 | 3 | 物理化学生物 |
本科 | 麻醉学 | 3 | 物理化学生物 |
本科 | 医学影像学 | 3 | 物理化学生物 |
本科 | 口腔医学 | 3 | 物理化学生物 |
本科 | 预防医学 | 3 | 物理化学生物 |
本科 | 药学 | 3 | 物理化学生物 |
本科 | 药物制剂 | 3 | 物理化学生物 |
本科 | 医学检验技术 | 3 | 物理化学生物 |
本科 | 人力资源管理 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 公共事业管理 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 行政管理 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 图书馆学 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 档案学 | 3 | 思想政治历史地理 |
本科 | 金融数学 | 2 | 物理化学 |
本科 | 数学与应用数学 | 2 | 物理化学 |
本科 | 信息与计算科学 | 2 | 物理化学 |
本科 | 物理学类 | 2 | 物理化学 |
本科 | 统计学 | 2 | 物理化学 |
本科 | 材料科学与工程 | 2 | 物理化学 |
本科 | 材料化学 | 2 | 物理化学 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 物理化学 |
本科 | 电子信息工程 | 2 | 物理技术 |
本科 | 通信工程 | 2 | 物理技术 |
本科 | 自动化 | 2 | 物理化学 |
本科 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 物理化学 |
本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理技术 |
本科 | 软件工程 | 2 | 物理技术 |
本科 | 土木工程 | 2 | 物理化学 |
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 物理化学 |
本科 | 城市地下空间工程 | 2 | 物理化学 |
本科 | 包装工程 | 2 | 物理化学 |
本科 | 交通工程 | 2 | 物理化学 |
本科 | 生物医学工程 | 2 | 物理化学 |
本科 | 工程管理 | 2 | 物理化学 |
本科 | 物流管理 | 2 | 物理化学 |
本科 | 工业工程 | 2 | 物理化学 |
本科 | 电子商务 | 2 | 物理化学 |
本科 | 经济学 | 0 | 不限 |
本科 | 经济统计学 | 0 | 不限 |
本科 | 金融学 | 0 | 不限 |
本科 | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 |
本科 | 法学 | 0 | 不限 |
本科 | 教育学 | 0 | 不限 |
本科 | 体育教育 | 0 | 不限 |
本科 | 运动训练 | 0 | 不限 |
本科 | 社会体育指导与管理 | 0 | 不限 |
本科 | 武术与民族传统体育 | 0 | 不限 |
本科 | 英语 | 0 | 不限 |
本科 | 新闻学 | 0 | 不限 |
本科 | 广播电视学 | 0 | 不限 |
本科 | 广告学 | 0 | 不限 |
本科 | 应用物理学 | 0 | 不限 |
本科 | 应用心理学 | 0 | 不限 |
本科 | 建筑学 | 0 | 不限 |
本科 | 城乡规划 | 0 | 不限 |
本科 | 风景园林 | 0 | 不限 |
本科 | 信息管理与信息系统 | 0 | 不限 |
本科 | 工商管理 | 0 | 不限 |
本科 | 市场营销 | 0 | 不限 |
本科 | 会计学 | 0 | 不限 |
本科 | 财务管理 | 0 | 不限 |
本科 | 旅游管理 | 0 | 不限 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的河南郑州大学2020年在浙江高考选考科目范围全部内容,希望对大家有所帮助!