广东省普通高考第三批 专科 B类美术类统考第一志愿投档情况
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档情况 | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
(文化最低控制线260分) | (术科最低控制线175分) | ||||
10831 | 顺德职业技术学院 | 100 | 111 | 197 | 330 |
10846 | 江西科技学院 | 4 | 4 | 199 | 363 |
10851 | 上海东海职业技术学院 | 5 | 1 | 175 | 260 |
10852 | 上海新侨职业技术学院 | 20 | 14 | 175 | 260 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 660 | 731 | 206 | 346 |
11114 | 民办南华工商学院 | 200 | 56 | 175 | 260 |
11121 | 私立华联学院 | 170 | 147 | 175 | 260 |
12223 | 贵州航天职业技术学院 | 4 | 2 | 175 | 260 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 100 | 53 | 175 | 260 |
12336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 4 | 1 | 175 | 260 |
12349 | 云南国土资源职业学院 | 1 | 1 | 183 | - |
12574 | 广东东软学院(原南海东软信息技术职业学院) | 115 | 129 | 198 | 331 |
12575 | 广州康大职业技术学院 | 195 | 100 | 175 | 260 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 955 | 629 | 175 | 260 |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 12 | 11 | 175 | 260 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 6 | 7 | 197 | 364 |
12766 | 江西工程学院 | 4 | 4 | 230 | 386 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 93 | 41 | 175 | 260 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 23 | 4 | 175 | 260 |
12800 | 上海工商外国语职业学院 | 20 | 24 | 198 | 366 |
12802 | 北京吉利学院 | 4 | 5 | 202 | 378 |
12915 | 上海中侨职业技术学院 | 5 | 3 | 175 | 260 |
12916 | 上海建峰职业技术学院 | 4 | 2 | 175 | 260 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 64 | 73 | 191 | 263 |
12936 | 江西艺术职业学院 | 10 | 7 | 175 | 260 |
12938 | 江西应用科技学院 | 2 | 2 | 185 | 267 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 50 | 37 | 175 | 260 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 138 | 88 | 175 | 260 |
12958 | 清远职业技术学院 | 22 | 22 | 194 | 277 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 395 | 56 | 175 | 260 |
13032 | 湖南艺术职业学院 | 8 | 10 | 199 | 345 |
13075 | 河北美术学院 | 2 | 2 | 235 | 420 |
13418 | 江西服装学院 | 20 | 22 | 205 | 365 |
13419 | 江西科技职业学院 | 15 | 3 | 175 | 260 |
13420 | 南昌职业学院 | 7 | 8 | 194 | 294 |
13524 | 北海艺术设计学院 | 52 | 61 | 195 | 314 |
13714 | 广州工商学院(原广州工商职业技术学院) | 280 | 234 | 175 | 260 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 200 | 101 | 175 | 260 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 80 | 68 | 175 | 260 |
13717 | 广州科技职业技术学院 | 640 | 244 | 175 | 260 |
13719 | 广东科技学院 | 70 | 77 | 195 | 304 |
13720 | 广东理工学院 | 240 | 122 | 175 | 260 |
13721 | 广东工商职业学院 | 300 | 113 | 175 | 260 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 8 | 9 | 198 | 326 |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 6 | 6 | 188 | 270 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 2 | 2 | 191 | 388 |
13804 | 湖南民族职业学院 | 10 | 12 | 196 | 354 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 160 | 59 | 175 | 260 |
13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 6 | 0 | 175 | 260 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 50 | 57 | 199 | 335 |
13962 | 苏州港大思培科技职业学院 | 4 | 1 | 175 | 260 |
14059 | 厦门软件职业技术学院 | 4 | 4 | 210 | 347 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 310 | 347 | 199 | 346 |
14067 | 柳州城市职业学院 | 1 | 1 | 186 | - |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 45 | 16 | 175 | 260 |
14125 | 广州松田职业学院 | 130 | 74 | 175 | 260 |
14126 | 广东文理职业学院 | 180 | 70 | 175 | 260 |
14136 | 广州城建职业学院 | 330 | 385 | 209 | 368 |
14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 12 | 13 | 196 | 293 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 12 | 3 | 175 | 260 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 7 | 8 | 201 | 321 |
14172 | 海南科技职业学院 | 3 | 3 | 195 | 328 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 9 | 6 | 175 | 260 |
14265 | 广东南方职业学院 | 300 | 33 | 175 | 260 |
14266 | 广州华商职业学院 | 150 | 124 | 175 | 260 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 500 | 83 | 175 | 260 |
14362 | 广州东华职业学院 | 100 | 5 | 175 | 260 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 280 | 15 | 175 | 260 |
14403 | 共青科技职业学院 | 2 | 2 | 188 | 268 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的2020年广东高考第三批专科B类美术类统考投档分数线全部内容,希望对大家有所帮助!