广西2020年高职单招再次征集志愿录取院校名单及计划信息表公布,下面是具体情况,供参考。
征集志愿 招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 201 | 机电一体化技术 | 3 | 20 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 202 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 20 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 203 | 计算机应用技术 | 3 | 20 | 8000 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 204 | 计算机网络技术 | 3 | 20 | 8000 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 205 | 动漫制作技术 | 3 | 20 | 8000 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 206 | 财务管理 | 3 | 20 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 207 | 会计 | 3 | 20 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 208 | 工商企业管理 | 3 | 20 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 209 | 市场营销 | 3 | 20 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 210 | 电子商务 | 3 | 20 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 211 | 旅游管理 | 3 | 20 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 212 | 导游 | 3 | 20 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 213 | 酒店管理 | 3 | 20 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 214 | 艺术设计 | 3 | 20 | 8000 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 215 | 广告设计与制作 | 3 | 20 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 216 | 文秘 | 3 | 20 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 217 | 人力资源管理 | 3 | 20 | 7000 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 201 | 建设工程管理 | 3 | 30 | 8500 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 202 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 30 | 8500 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 203 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 20 | 8500 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 204 | 空中乘务 | 3 | 20 | 8500 | 五官端正,男性身高172厘米及以上,女性身高162厘米及以上 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 206 | 计算机应用技术 | 3 | 50 | 8000 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 207 | 国际金融 | 3 | 50 | 8000 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 208 | 会计 | 3 | 20 | 8000 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 209 | 国际经济与贸易 | 3 | 30 | 7500 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 210 | 工商企业管理 | 3 | 20 | 8000 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 211 | 市场营销 | 3 | 20 | 8000 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 212 | 酒店管理 | 3 | 20 | 8000 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 213 | 广告设计与制作 | 3 | 20 | 8500 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 214 | 室内艺术设计 | 3 | 30 | 8500 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 215 | 环境艺术设计 | 3 | 20 | 8500 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 216 | 表演艺术(幼儿艺术) | 3 | 20 | 8500 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 217 | 戏剧影视表演 | 3 | 20 | 12000 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 218 | 舞蹈表演 | 3 | 20 | 9000 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 220 | 音乐表演 | 3 | 20 | 10000 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 221 | 播音与主持 | 3 | 20 | 8500 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 225 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 20 | 8500 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 201 | 工程测量技术 | 3 | 15 | 9800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 202 | 建设工程管理 | 3 | 30 | 9800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 203 | 工程造价 | 3 | 30 | 9300 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 204 | 建设工程监理 | 3 | 15 | 9800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 205 | 数控技术 | 3 | 20 | 9800 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 206 | 模具设计与制造 | 3 | 15 | 9800 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 207 | 工业设计(3D打印技术) | 3 | 15 | 9800 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 208 | 电气自动化技术 | 3 | 20 | 9800 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 209 | 工业机器人技术 | 3 | 20 | 9800 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 210 | 无人机应用技术 | 3 | 15 | 9800 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 20 | 9800 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 212 | 新能源汽车技术 | 3 | 20 | 9800 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 213 | 家具设计与制造 | 3 | 15 | 9800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 214 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 30 | 9300 | 在空港校区办学。男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm |
13920 | 广西城市职业大学 | 215 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 15 | 9800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 216 | 空中乘务 | 3 | 20 | 9800 | 在空港校区办学。男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm |
13920 | 广西城市职业大学 | 217 | 物联网应用技术 | 3 | 15 | 9800 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 218 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 9300 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 219 | 计算机网络技术 | 3 | 20 | 9300 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 220 | 软件技术 | 3 | 20 | 9800 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 221 | 动漫制作技术 | 3 | 15 | 10800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 222 | 大数据技术与应用 | 3 | 20 | 9300 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 223 | 中医养生保健 | 3 | 15 | 9800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 224 | 投资与理财 | 3 | 15 | 8800 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 225 | 财务管理 | 3 | 20 | 9300 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 226 | 会计 | 3 | 30 | 8800 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 227 | 工商企业管理 | 3 | 20 | 8800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 228 | 市场营销 | 3 | 20 | 8800 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 229 | 汽车营销与服务 | 3 | 15 | 9800 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 230 | 电子商务 | 3 | 20 | 9300 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 231 | 物流管理 | 3 | 30 | 8800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 232 | 旅游管理 | 3 | 15 | 8800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 233 | 酒店管理 | 3 | 20 | 8800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 234 | 烹调工艺与营养 | 3 | 20 | 9800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 235 | 广告设计与制作 | 3 | 20 | 10800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 236 | 产品艺术设计 | 3 | 20 | 10800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 237 | 服装与服饰设计 | 3 | 15 | 10800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 238 | 室内艺术设计 | 3 | 30 | 10800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 239 | 舞蹈表演 | 3 | 15 | 9800 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 240 | 新闻采编与制作 | 3 | 15 | 10800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 241 | 播音与主持 | 3 | 15 | 10800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 242 | 摄影摄像技术 | 3 | 15 | 10800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 243 | 学前教育 | 3 | 55 | 9000 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 244 | 商务英语 | 3 | 15 | 9300 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 245 | 应用日语 | 3 | 15 | 9300 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 246 | 应用泰语 | 3 | 15 | 9300 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 247 | 文秘 | 3 | 15 | 8800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 248 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 15 | 10800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 249 | 人力资源管理 | 3 | 20 | 8800 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 250 | 老年服务与管理 | 3 | 15 | 9300 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 251 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 15 | 9000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 201 | 建筑工程技术 | 3 | 15 | 9000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 202 | 工程造价 | 3 | 10 | 9000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 203 | 数控技术 | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 204 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 9000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 205 | 新能源汽车技术 | 3 | 5 | 8500 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 206 | 港口与航运管理(邮轮服务方向) | 3 | 5 | 8000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 207 | 水路运输与海事管理 | 3 | 5 | 8000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 208 | 空中乘务 | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 209 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 5 | 8500 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 210 | 计算机网络技术 | 3 | 10 | 9000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 211 | 软件技术 | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 212 | 动漫制作技术 | 3 | 5 | 8000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 213 | 数字媒体应用技术 | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 214 | 金融管理 | 3 | 10 | 7500 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 215 | 财务管理 | 3 | 10 | 8500 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 216 | 会计 | 3 | 15 | 8500 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 217 | 国际经济与贸易 | 3 | 5 | 7000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 218 | 国际商务 | 3 | 5 | 7500 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 219 | 工商企业管理 | 3 | 5 | 8500 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 220 | 连锁经营管理 | 3 | 5 | 7500 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 221 | 市场营销 | 3 | 5 | 8500 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 222 | 电子商务 | 3 | 10 | 8500 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 223 | 物流管理 | 3 | 5 | 8500 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 224 | 旅游管理 | 3 | 5 | 7000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 225 | 酒店管理 | 3 | 5 | 7000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 226 | 烹调工艺与营养 | 3 | 5 | 8000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 227 | 艺术设计 | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 228 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 229 | 服装与服饰设计 | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 230 | 环境艺术设计 | 3 | 5 | 9000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 231 | 学前教育 | 3 | 30 | 8000 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 232 | 商务英语 | 3 | 5 | 8500 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 233 | 应用英语 | 3 | 5 | 8500 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 234 | 应用西班牙语 | 3 | 5 | 7500 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 235 | 应用泰语 | 3 | 5 | 7500 |
|
14068 | 百色职业学院 | 201 | 供用电技术 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 202 | 建筑材料检测技术 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 203 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 204 | 建筑工程技术 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 205 | 工程造价 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 206 | 市政工程技术 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 207 | 水利水电建筑工程 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 208 | 机电一体化技术 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 209 | 机电一体化技术(智能制造方向) | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 210 | 电气自动化技术 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 211 | 电梯工程技术 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 212 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 213 | 新能源汽车技术 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 214 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 215 | 计算机应用技术 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 216 | 软件技术(软件测试方向) | 3 | 20 | 5500 |
|
14068 | 百色职业学院 | 217 | 移动应用开发(安卓方向) | 3 | 20 | 5500 |
|
14068 | 百色职业学院 | 218 | 统计与会计核算 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 219 | 电子商务 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 220 | 物流管理 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 221 | 广告设计与制作 | 3 | 20 | 4000 |
|
14068 | 百色职业学院 | 222 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 20 | 4000 |
|
14127 | 广西工程职业学院 | 202 | 工程测量技术 | 3 | 20 | 9000 |
|
14127 | 广西工程职业学院 | 205 | 建筑设计 | 3 | 15 | 9000 |
|
14127 | 广西工程职业学院 | 207 | 建筑室内设计 | 3 | 20 | 9000 |
|
14127 | 广西工程职业学院 | 208 | 建筑工程技术 | 3 | 20 | 9000 |
|
14127 | 广西工程职业学院 | 210 | 建设工程管理 | 3 | 20 | 9000 |
|
14127 | 广西工程职业学院 | 211 | 工程造价 | 3 | 20 | 9000 |
|
14127 | 广西工程职业学院 | 216 | 电气自动化技术 | 3 | 15 | 9000 |
|
14127 | 广西工程职业学院 | 218 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 20 | 9000 |
|
14127 | 广西工程职业学院 | 220 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 20 | 9000 | 校企合作订单培养 |
14127 | 广西工程职业学院 | 224 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 20 | 9000 | 校企合作订单培养 |
14127 | 广西工程职业学院 | 229 | 会计 | 3 | 20 | 8500 | 校企合作订单培养 |
14127 | 广西工程职业学院 | 231 | 市场营销 | 3 | 20 | 8500 |
|
14127 | 广西工程职业学院 | 235 | 广告设计与制作 | 3 | 20 | 9000 |
|
14127 | 广西工程职业学院 | 237 | 学前教育 | 3 | 50 | 8500 | 校企合作订单培养 |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 201 | 工程测量技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 202 | 材料工程技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 203 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 204 | 建筑室内设计 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 205 | 建筑工程技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 206 | 建筑电气工程技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 207 | 建设工程管理 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 208 | 工程造价 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 209 | 建设工程监理 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 210 | 市政工程技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 211 | 机械制造与自动化 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 212 | 数控技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 213 | 模具设计与制造 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 214 | 机电设备维修与管理 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 215 | 制冷与空调技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 216 | 机电一体化技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 217 | 电气自动化技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 218 | 工业机器人技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 219 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 220 | 汽车电子技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 221 | 新能源汽车技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 222 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 223 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 224 | 移动互联应用技术(科大讯飞班) | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 225 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 226 | 计算机网络技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 227 | 大数据技术与应用(科大讯飞班) | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 228 | 人工智能技术服务(科大讯飞班) | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 229 | 通信技术 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 230 | 会计 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 231 | 国际经济与贸易 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 232 | 工商企业管理 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 233 | 汽车营销与服务 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 234 | 电子商务 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 235 | 物流管理 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 236 | 酒店管理 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 237 | 烹调工艺与营养 | 3 | 30 | 7800 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 238 | 广告设计与制作 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 239 | 服装与服饰设计 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 240 | 环境艺术设计 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 241 | 人物形象设计 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 242 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 30 | 8000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 243 | 老年服务与管理 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 244 | 家政服务与管理 | 3 | 30 | 7000 |
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 245 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 30 | 7000 |
|
14211 | 广西经济职业学院 | 202 | 建筑工程技术 | 3 | 7 | 9500 |
|
14211 | 广西经济职业学院 | 204 | 工程造价 | 3 | 7 | 9500 |
|
14211 | 广西经济职业学院 | 206 | 机电一体化技术 | 3 | 7 | 9500 |
|
14211 | 广西经济职业学院 | 207 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 6 | 9500 |
|
14211 | 广西经济职业学院 | 212 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 7 | 12000 | 校企合作特色班 |
14211 | 广西经济职业学院 | 214 | 计算机应用技术 | 3 | 7 | 10000 | 校企合作特色班 |
14211 | 广西经济职业学院 | 218 | 金融管理 | 3 | 6 | 9500 | 校企合作特色班 |
14211 | 广西经济职业学院 | 219 | 财务管理 | 3 | 7 | 8800 | 校企合作特色班 |
14211 | 广西经济职业学院 | 220 | 会计 | 3 | 7 | 8800 |
|
14211 | 广西经济职业学院 | 227 | 市场营销 | 3 | 6 | 8800 |
|
14211 | 广西经济职业学院 | 228 | 电子商务 | 3 | 6 | 12000 | 校企合作特色班 |
14211 | 广西经济职业学院 | 230 | 物流管理 | 3 | 7 | 8800 |
|
14211 | 广西经济职业学院 | 233 | 烹调工艺与营养 | 3 | 6 | 8800 |
|
14211 | 广西经济职业学院 | 236 | 艺术设计 | 3 | 7 | 10000 |
|
14211 | 广西经济职业学院 | 237 | 艺术设计(室内设计方向) | 3 | 7 | 10000 | 校企合作特色班 |
14312 | 广西科技职业学院 | 201 | 建设工程管理 | 3 | 2 | 7500 |
|
14312 | 广西科技职业学院 | 205 | 计算机网络技术 | 3 | 2 | 7500 |
|
14312 | 广西科技职业学院 | 208 | 护理 | 3 | 2 | 8000 |
|
14312 | 广西科技职业学院 | 209 | 药学 | 3 | 2 | 12000 |
|
14312 | 广西科技职业学院 | 211 | 会计 | 3 | 2 | 7000 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 201 | 建筑室内设计 | 3 | 80 | 9200 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 202 | 建设工程管理 | 3 | 80 | 9200 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 203 | 建设工程管理(绿色建筑方向) | 3 | 70 | 9200 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 204 | 工程造价 | 3 | 75 | 9200 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 205 | 无人机应用技术 | 3 | 70 | 9200 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 206 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 90 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 207 | 智能产品开发 | 3 | 75 | 9200 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 208 | 大数据技术与应用 | 3 | 80 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 209 | 老年保健与管理 | 3 | 50 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 210 | 互联网金融 | 3 | 60 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 211 | 会计 | 3 | 80 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 212 | 国际商务 | 3 | 50 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 213 | 工商企业管理 | 3 | 80 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 214 | 市场营销 | 3 | 80 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 215 | 汽车营销与服务 | 3 | 75 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 216 | 广告策划与营销 | 3 | 90 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 217 | 电子商务 | 3 | 60 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 218 | 网络营销 | 3 | 60 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 219 | 物流管理 | 3 | 75 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 220 | 酒店管理 | 3 | 80 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 221 | 播音与主持 | 3 | 80 | 9200 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 222 | 商务英语 | 3 | 80 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 223 | 商务英语(东盟双语方向) | 3 | 80 | 9200 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 224 | 人力资源管理 | 3 | 50 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 225 | 老年服务与管理 | 3 | 80 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 226 | 家政服务与管理 | 3 | 90 | 8800 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 227 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 80 | 8800 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 201 | 工程造价 | 3 | 354 | 8000 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 202 | 工业机器人技术 | 3 | 50 | 8000 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 203 | 飞行器制造技术 | 3 | 46 | 8000 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 204 | 航空材料精密成型技术 | 3 | 50 | 8000 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 205 | 无人机应用技术 | 3 | 150 | 8000 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 206 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 50 | 8000 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 207 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 50 | 8000 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 208 | 民航运输 | 3 | 50 | 7500 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 209 | 民航通信技术 | 3 | 50 | 8000 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 210 | 民航通信技术(校企合作) | 3 | 50 | 12000 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 211 | 空中乘务 | 3 | 50 | 8000 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 212 | 民航安全技术管理 | 3 | 50 | 8000 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 213 | 民航安全技术管理(校企合作) | 3 | 50 | 12000 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 214 | 机场运行 | 3 | 45 | 7800 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 215 | 飞机机电设备维修 | 3 | 50 | 8000 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 216 | 飞机部件修理 | 3 | 50 | 8000 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 217 | 航空地面设备维修 | 3 | 50 | 7800 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 219 | 会计 | 3 | 250 | 7500 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 220 | 商务管理 | 3 | 250 | 7500 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 221 | 旅游管理 | 3 | 50 | 7500 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 222 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 50 | 7500 |
|
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 201 | 中药学 | 3 | 300 | 8000 |
|
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 202 | 医学美容技术 | 3 | 200 | 8000 |
|
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 203 | 医学美容技术(漓之美班) | 3 | 50 | 18000 |
|
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 204 | 康复治疗技术 | 3 | 200 | 8000 |
|
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 205 | 中医康复技术 | 3 | 200 | 8000 |
|
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 206 | 中医康复技术(岐黄正骨班) | 3 | 50 | 13000 |
|
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 207 | 健康管理 | 3 | 100 | 8000 |
|
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 208 | 医学营养 | 3 | 100 | 8000 |
|
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 209 | 中医养生保健 | 3 | 100 | 8000 |
|
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 210 | 家政服务与管理 | 3 | 100 | 8000 |
|
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 211 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 100 | 8000 |
|
23827 | 广西经贸职业技术学院(长岗校区) | 201 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 40 | 9800 | 在长岗校区办学 |
23827 | 广西经贸职业技术学院(长岗校区) | 202 | 连锁经营管理 | 3 | 5 | 9800 | 在长岗校区办学 |
23827 | 广西经贸职业技术学院(长岗校区) | 203 | 市场营销 | 3 | 5 | 9800 | 在长岗校区办学 |
23827 | 广西经贸职业技术学院(长岗校区) | 204 | 电子商务 | 3 | 20 | 9800 | 在长岗校区办学 |
23827 | 广西经贸职业技术学院(长岗校区) | 205 | 网络营销 | 3 | 5 | 9800 | 在长岗校区办学 |
23827 | 广西经贸职业技术学院(长岗校区) | 206 | 跨境电子商务 | 3 | 5 | 9800 | 在长岗校区办学 |
