截至2020年6月30日,全国高等学校共计3005所,其中:普通高等学校2740所,含本科院校1258所、高职(专科)院校1482所;成人高等学校265所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中浙江地区包含浙江大学、杭州电子科技大学等109所高校。
教育部发布2020年浙江高校名单
全国普通高等学校名单(截至2020年6月30日) | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
浙江省(109所) | ||||||
903 | 浙江大学 | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 |
|
904 | 杭州电子科技大学 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
905 | 浙江工业大学 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
906 | 浙江理工大学 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
907 | 浙江海洋大学 | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 |
|
908 | 浙江农林大学 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
909 | 温州医科大学 | 4133010343 | 浙江省 | 温州市 | 本科 |
|
910 | 浙江中医药大学 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
911 | 浙江师范大学 | 4133010345 | 浙江省 | 金华市 | 本科 |
|
912 | 杭州师范大学 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
913 | 湖州师范学院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 |
|
914 | 绍兴文理学院 | 4133010349 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 |
|
915 | 台州学院 | 4133010350 | 浙江省 | 台州市 | 本科 |
|
916 | 温州大学 | 4133010351 | 浙江省 | 温州市 | 本科 |
|
917 | 丽水学院 | 4133010352 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 |
|
918 | 浙江工商大学 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
919 | 嘉兴学院 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 |
|
920 | 中国美术学院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
921 | 中国计量大学 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
922 | 浙江万里学院 | 4133010876 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 |
|
923 | 浙江科技学院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
924 | 宁波工程学院 | 4133011058 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 |
|
925 | 浙江水利水电学院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
926 | 浙江财经大学 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
927 | 浙江警察学院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
928 | 衢州学院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 |
|
929 | 宁波大学 | 4133011646 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 |
|
930 | 浙江传媒学院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
931 | 浙江树人学院 | 4133011842 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
932 | 浙江越秀外国语学院 | 4133012792 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
933 | 宁波财经学院 | 4133013001 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
934 | 浙大城市学院 | 4133013021 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
935 | 浙大宁波理工学院 | 4133013022 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 |
|
936 | 杭州医学院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
937 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 4133013029 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
938 | 浙江工业大学之江学院 | 4133013275 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
939 | 浙江师范大学行知学院 | 4133013276 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
940 | 宁波大学科学技术学院 | 4133013277 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
941 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4133013279 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
942 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 4133013280 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
943 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 4133013282 | 浙江省教育厅 | 舟山市 | 本科 | 民办 |
944 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4133013283 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
945 | 温州医科大学仁济学院 | 4133013284 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
946 | 浙江中医药大学滨江学院 | 4133013285 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
947 | 杭州师范大学钱江学院 | 4133013286 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
948 | 湖州师范学院求真学院 | 4133013287 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 本科 | 民办 |
949 | 绍兴文理学院元培学院 | 4133013288 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
950 | 温州大学瓯江学院 | 4133013289 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
951 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4133013290 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
952 | 嘉兴学院南湖学院 | 4133013291 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
953 | 中国计量大学现代科技学院 | 4133013292 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
954 | 浙江财经大学东方学院 | 4133013294 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
955 | 温州商学院 | 4133013637 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
956 | 同济大学浙江学院 | 4133014206 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
957 | 上海财经大学浙江学院 | 4133014207 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
958 | 浙江外国语学院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
959 | 浙江音乐学院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
|
960 | 西湖大学 | 4133014626 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
961 | 宁波诺丁汉大学 | 4133016301 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
962 | 温州肯恩大学 | 4133016405 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
963 | 宁波职业技术学院 | 4133010863 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
|
964 | 温州职业技术学院 | 4133010864 | 浙江省 | 温州市 | 专科 |
|
965 | 浙江交通职业技术学院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
966 | 金华职业技术学院 | 4133012061 | 浙江省 | 金华市 | 专科 |
|
967 | 宁波城市职业技术学院 | 4133012645 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
|
968 | 浙江电力职业技术学院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
969 | 浙江同济科技职业学院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
970 | 浙江工商职业技术学院 | 4133012789 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
|
971 | 台州职业技术学院 | 4133012790 | 浙江省 | 台州市 | 专科 |
|
972 | 浙江工贸职业技术学院 | 4133012791 | 浙江省 | 温州市 | 专科 |
|
973 | 浙江医药高等专科学校 | 4133012860 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
|
974 | 浙江机电职业技术学院 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
975 | 浙江建设职业技术学院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
976 | 浙江艺术职业学院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
977 | 浙江经贸职业技术学院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
978 | 浙江商业职业技术学院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
979 | 浙江经济职业技术学院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
980 | 浙江旅游职业学院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
981 | 浙江育英职业技术学院 | 4133012868 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
982 | 浙江警官职业学院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
983 | 浙江金融职业学院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
984 | 浙江工业职业技术学院 | 4133012871 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 |
|
985 | 杭州职业技术学院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
986 | 嘉兴职业技术学院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 |
|
987 | 湖州职业技术学院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 |
|
988 | 绍兴职业技术学院 | 4133012876 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 | 民办 |
989 | 衢州职业技术学院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 |
|
990 | 丽水职业技术学院 | 4133012878 | 浙江省 | 丽水市 | 专科 |
|
991 | 浙江东方职业技术学院 | 4133013002 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 | 民办 |
992 | 义乌工商职业技术学院 | 4133013003 | 浙江省 | 金华市 | 专科 |
|
993 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 4133013025 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
|
994 | 杭州科技职业技术学院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
995 | 浙江长征职业技术学院 | 4133013027 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
996 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 4133013028 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 | 民办 |
997 | 杭州万向职业技术学院 | 4133013030 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
998 | 浙江邮电职业技术学院 | 4133013688 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 |
|
999 | 宁波卫生职业技术学院 | 4133013742 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
|
1000 | 台州科技职业学院 | 4133013746 | 浙江省 | 台州市 | 专科 |
|
1001 | 浙江国际海运职业技术学院 | 4133013853 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 |
|
1002 | 浙江体育职业技术学院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
1003 | 温州科技职业学院 | 4133014088 | 浙江省 | 温州市 | 专科 |
|
1004 | 浙江汽车职业技术学院 | 4133014089 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 | 民办 |
1005 | 浙江横店影视职业学院 | 4133014090 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
1006 | 浙江农业商贸职业学院 | 4133014269 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 |
|
1007 | 浙江特殊教育职业学院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
|
1008 | 浙江安防职业技术学院 | 4133014492 | 浙江省 | 温州市 | 专科 |
|
1009 | 浙江宇翔职业技术学院 | 4133014703 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 专科 | 民办 |
1010 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 4133016408 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 |
|
1011 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 4233050559 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
|
更多教育部高校名单请点击查看:《教育部发布2020年全国高校名单》
以上,就是30高考网小编给大家带来的2020年教育部发布浙江高校名单全部内容,希望对大家有所帮助!