一、湖南高考420分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文 30高考网 小编帮大家整理了2019年在湖南招生录取最低分数线为420分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的湖南高考420分能上什么大学2020文理科数据。
推荐阅读:衡阳师范学院南岳学院历年 高考录取分数线 (2017-2019)
二、湖南高考文科420分能报考哪些大学
1、2019年江苏旅游职业学院在湖南高职专科最低录取分数线为415分;2019年江苏旅游职业学院招生批次高职专科控制线为200分;2019年湖南文科420分的位次为86622。
2、2019年宜春职业技术学院在湖南高职专科最低录取分数线为425分;2019年宜春职业技术学院招生批次高职专科控制线为200分;2019年湖南文科420分的位次为86622。
3、2019年河南经贸职业学院在湖南高职专科最低录取分数线为421分;2019年河南经贸职业学院招生批次高职专科控制线为200分;2019年湖南文科420分的位次为86622。
4、2019年上海城建职业学院在湖南高职专科最低录取分数线为416分;2019年上海城建职业学院招生批次高职专科控制线为200分;2019年湖南文科420分的位次为86622。
5、2019年满洲里俄语职业学院在湖南高职专科最低录取分数线为421分;2019年满洲里俄语职业学院招生批次高职专科控制线为200分;2019年湖南文科420分的位次为86622。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考 420分大学 名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 萍乡学院 | 文科 | 423 | 85027 | 200 | 高职专科 | 江西 |
2 | 湖南 | 2019 | 广州科技职业技术大学 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高职专科 | 广东 |
3 | 湖南 | 2019 | 湖南信息学院 | 文科 | 423 | 85027 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
4 | 湖南 | 2019 | 江苏旅游职业学院 | 文科 | 415 | 89175 | 200 | 高职专科 | 江苏 |
5 | 湖南 | 2019 | 江苏城市职业学院 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高职专科 | 江苏 |
6 | 湖南 | 2019 | 黎明职业大学 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高职专科 | 福建 |
7 | 湖南 | 2019 | 南京科技职业学院 | 文科 | 420 | 86622 | 200 | 高职专科 | 江苏 |
8 | 湖南 | 2019 | 宜春职业技术学院 | 文科 | 425 | 83931 | 200 | 高职专科 | 江西 |
9 | 湖南 | 2019 | 湖南信息职业技术学院 | 文科 | 422 | 85541 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
10 | 湖南 | 2019 | 广东农工商职业技术学院 | 文科 | 425 | 83931 | 200 | 高职专科 | 广东 |
11 | 湖南 | 2019 | 河南经贸职业学院 | 文科 | 421 | 86071 | 200 | 高职专科 | 河南 |
12 | 湖南 | 2019 | 湖南中医药高等专科学校 | 文科 | 423 | 85027 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
13 | 湖南 | 2019 | 武汉船舶职业技术学院 | 文科 | 424 | 84473 | 200 | 高职专科 | 湖北 |
14 | 湖南 | 2019 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文科 | 419 | 87151 | 200 | 高职专科 | 黑龙江 |
15 | 湖南 | 2019 | 宁德职业技术学院 | 文科 | 416 | 88674 | 200 | 高职专科 | 福建 |
16 | 湖南 | 2019 | 柳州铁道职业技术学院 | 文科 | 421 | 86071 | 200 | 高职专科 | 广西 |
17 | 湖南 | 2019 | 四川科技职业学院 | 文科 | 418 | 87644 | 200 | 高职专科 | 四川 |
18 | 湖南 | 2019 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 文科 | 425 | 83931 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
19 | 湖南 | 2019 | 吉林司法警官职业学院 | 文科 | 423 | 85027 | 200 | 高职专科 | 吉林 |
20 | 湖南 | 2019 | 长沙职业技术学院 | 文科 | 415 | 89175 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
21 | 湖南 | 2019 | 上海城建职业学院 | 文科 | 416 | 88674 | 200 | 高职专科 | 上海 |
22 | 湖南 | 2019 | 满洲里俄语职业学院 | 文科 | 421 | 86071 | 200 | 高职专科 | 内蒙古 |
23 | 湖南 | 2019 | 湖南司法警官职业学院 | 文科 | 419 | 87151 | 200 | 高职专科 | 湖南 |
24 | 湖南 | 2019 | 湛江幼儿师范专科学校 | 文科 | 419 | 87151 | 200 | 高职专科 | 广东 |
三、湖南高考理科420分能报考哪些大学
1、2019年上海外国语大学贤达经济人文学院在湖南本三批最低录取分数线为423分;2019年上海外国语大学贤达经济人文学院招生批次控制线为414分;2019年湖南理科420分的位次为126659。
2、2019年兰州理工大学技术工程学院在湖南本三批最低录取分数线为424分;2019年兰州理工大学技术工程学院招生批次控制线为414分;2019年湖南理科420分的位次为126659。
3、2019年中北大学信息商务学院在湖南本三批最低录取分数线为418分;2019年中北大学信息商务学院招生批次控制线为414分;2019年湖南理科420分的位次为126659。
4、2019年陕西科技大学镐京学院在湖南本三批最低录取分数线为418分;2019年陕西科技大学镐京学院招生批次控制线为414分;2019年湖南理科420分的位次为126659。
5、2019年湖北中医药高等专科学校在湖南高职专科最低录取分数线为415分;2019年湖北中医药高等专科学校招生批次控制线为200分;2019年湖南理科420分的位次为126659。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考420分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 423 | 124408 | 414 | 本三批 | 上海 |
2 | 湖南 | 2019 | 南通大学杏林学院 | 理科 | 420 | 126659 | 414 | 本三批 | 江苏 |
3 | 湖南 | 2019 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 422 | 125177 | 414 | 本三批 | 北京 |
4 | 湖南 | 2019 | 常州大学怀德学院 | 理科 | 419 | 127395 | 414 | 本三批 | 江苏 |
5 | 湖南 | 2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 420 | 126659 | 414 | 本三批 | 北京 |
6 | 湖南 | 2019 | 长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 421 | 125892 | 414 | 本三批 | 吉林 |
7 | 湖南 | 2019 | 新疆医科大学厚博学院 | 理科 | 422 | 125177 | 414 | 本三批 | 新疆 |
8 | 湖南 | 2019 | 云南大学旅游文化学院 | 理科 | 417 | 128947 | 414 | 本三批 | 云南 |
9 | 湖南 | 2019 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理科 | 424 | 123618 | 414 | 本三批 | 广西 |
10 | 湖南 | 2019 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 理科 | 421 | 125892 | 414 | 本三批 | 陕西 |
11 | 湖南 | 2019 | 长春理工大学光电信息学院 | 理科 | 419 | 127395 | 414 | 本三批 | 吉林 |
12 | 湖南 | 2019 | 昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 423 | 124408 | 414 | 本三批 | 云南 |
13 | 湖南 | 2019 | 河北工程大学科信学院 | 理科 | 423 | 124408 | 414 | 本三批 | 河北 |
14 | 湖南 | 2019 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 418 | 128202 | 414 | 本三批 | 吉林 |
15 | 湖南 | 2019 | 新疆财经大学商务学院 | 理科 | 416 | 129666 | 414 | 本三批 | 新疆 |
16 | 湖南 | 2019 | 太原理工大学现代科技学院 | 理科 | 425 | 122811 | 414 | 本三批 | 山西 |
17 | 湖南 | 2019 | 中国石油大学胜利学院 | 理科 | 425 | 122811 | 414 | 本三批 | 山东 |
18 | 湖南 | 2019 | 青海大学昆仑学院 | 理科 | 418 | 128202 | 414 | 本三批 | 青海 |
19 | 湖南 | 2019 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 417 | 128947 | 414 | 本三批 | 北京 |
20 | 湖南 | 2019 | 兰州交通大学博文学院 | 理科 | 419 | 127395 | 414 | 本三批 | 甘肃 |
21 | 湖南 | 2019 | 兰州理工大学技术工程学院 | 理科 | 424 | 123618 | 414 | 本三批 | 甘肃 |
22 | 湖南 | 2019 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 418 | 128202 | 414 | 本三批 | 吉林 |
23 | 湖南 | 2019 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理科 | 423 | 124408 | 414 | 本三批 | 湖南 |
24 | 湖南 | 2019 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理科 | 420 | 126659 | 414 | 本三批 | 湖北 |
25 | 湖南 | 2019 | 中北大学信息商务学院 | 理科 | 418 | 128202 | 414 | 本三批 | 山西 |
26 | 湖南 | 2019 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理科 | 421 | 125892 | 414 | 本三批 | 湖南 |
27 | 湖南 | 2019 | 新疆农业大学科学技术学院 | 理科 | 416 | 129666 | 414 | 本三批 | 新疆 |
28 | 湖南 | 2019 | 聊城大学东昌学院 | 理科 | 419 | 127395 | 414 | 本三批 | 山东 |
29 | 湖南 | 2019 | 中国矿业大学银川学院 | 理科 | 419 | 127395 | 414 | 本三批 | 宁夏 |
30 | 湖南 | 2019 | 贵州民族大学人文科技学院 | 理科 | 422 | 125177 | 414 | 本三批 | 贵州 |
31 | 湖南 | 2019 | 广西科技大学鹿山学院 | 理科 | 418 | 128202 | 414 | 本三批 | 广西 |
32 | 湖南 | 2019 | 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 421 | 125892 | 414 | 本三批 | 湖南 |
33 | 湖南 | 2019 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 420 | 126659 | 414 | 本三批 | 陕西 |
34 | 湖南 | 2019 | 南昌大学共青学院 | 理科 | 425 | 122811 | 414 | 本三批 | 江西 |
35 | 湖南 | 2019 | 湖南工商大学北津学院 | 理科 | 425 | 122811 | 414 | 本三批 | 湖南 |
36 | 湖南 | 2019 | 云南师范大学文理学院 | 理科 | 422 | 125177 | 414 | 本三批 | 云南 |
37 | 湖南 | 2019 | 广东海洋大学寸金学院 | 理科 | 424 | 123618 | 414 | 本三批 | 广东 |
38 | 湖南 | 2019 | 新疆理工学院 | 理科 | 415 | 130411 | 414 | 本三批 | 新疆 |
39 | 湖南 | 2019 | 广西民族大学相思湖学院 | 理科 | 418 | 128202 | 414 | 本三批 | 广西 |
40 | 湖南 | 2019 | 广西大学行健文理学院 | 理科 | 422 | 125177 | 414 | 本三批 | 广西 |
41 | 湖南 | 2019 | 福建农林大学金山学院 | 理科 | 424 | 123618 | 414 | 本三批 | 福建 |
42 | 湖南 | 2019 | 华北理工大学轻工学院 | 理科 | 421 | 125892 | 414 | 本三批 | 河北 |
43 | 湖南 | 2019 | 云南艺术学院文华学院 | 理科 | 422 | 125177 | 414 | 本三批 | 云南 |
44 | 湖南 | 2019 | 河南师范大学新联学院 | 理科 | 418 | 128202 | 414 | 本三批 | 河南 |
45 | 湖南 | 2019 | 吉首大学张家界学院 | 理科 | 418 | 128202 | 414 | 本三批 | 湖南 |
46 | 湖南 | 2019 | 陕西科技大学镐京学院 | 理科 | 418 | 128202 | 414 | 本三批 | 陕西 |
47 | 湖南 | 2019 | 湖南工业大学科技学院 | 理科 | 423 | 124408 | 414 | 本三批 | 湖南 |
48 | 湖南 | 2019 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 421 | 125892 | 414 | 本三批 | 湖北 |
49 | 湖南 | 2019 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理科 | 419 | 127395 | 414 | 本三批 | 湖南 |
50 | 湖南 | 2019 | 贵州中医药大学时珍学院 | 理科 | 418 | 128202 | 414 | 本三批 | 贵州 |
51 | 湖南 | 2019 | 贵州财经大学商务学院 | 理科 | 424 | 123618 | 414 | 本三批 | 贵州 |
52 | 湖南 | 2019 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理科 | 420 | 126659 | 414 | 本三批 | 广西 |
53 | 湖南 | 2019 | 浙江旅游职业学院 | 理科 | 425 | 122811 | 200 | 高职专科 | 浙江 |
54 | 湖南 | 2019 | 湖北中医药高等专科学校 | 理科 | 415 | 130411 | 200 | 高职专科 | 湖北 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的2020年湖南高考420分可以报考哪些大学(理科+文科)全部内容,希望对大家有所帮助!