历年安徽高考分数线
文 科
一本 | 550 | 550 | 515 | 521 | 597 | 541 | 540 | 577 | 547 | 573 | 543 |
二本 | 504 | 486 | 440 | 518 | 558 | 500 | 498 | 541 | 510 | 534 | 501 |
三本 | - | - | - | 453 | 522 | 469 | 458 | 512 | 487 | 516 | 488 |
专科 | 200 | 200 | 200 | 251 | 200 | - | 150 | 200 | 200 | 320 | 365 |
理 科
一本 | 496 | 505 | 487 | 518 | 555 | 489 | 490 | 544 | 534 | 562 | 579 |
二本 | 426 | 432 | 413 | 473 | 511 | 438 | 429 | 478 | 477 | 507 | 520 |
三本 | - | - | - | 446 | 483 | 409 | 387 | 431 | 439 | 477 | 498 |
专科 | 200 | 200 | 200 | 290 | 200 | - | 150 | 200 | 200 | 260 | 326 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的历年安徽高考分数线全部内容,希望对大家有所帮助!