高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文高考升学网帮各位考生整理了关于江苏本地区所有的文科大学名单、江苏所有的文科大学分数线排名、江苏文科大学投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
2019文科排名 | 内蒙文科排名 | 西藏文科排名 | 甘肃文科排名 |
青海文科排名 | 黑龙江文科排名 | 新疆文科排名 | 云南文科排名 |
广西文科排名 | 山西文科排名 | 吉林文科排名 | 宁夏文科排名 |
海南文科排名 | 江西文科排名 | 辽宁文科排名 | 重庆文科排名 |
福建文科排名 | 湖南文科排名 | 陕西文科排名 | 河南文科排名 |
贵州文科排名 | 河北文科排名 | 天津文科排名 | 四川文科排名 |
湖北文科排名 | 浙江文科排名 | 江苏文科排名 | 山东文科排名 |
广东文科排名 | 上海文科排名 | 北京文科排名 | 安徽文科排名 |
一、2019年江苏文科大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
|
南京大学211 研究生 985 | 南京市 | 本科一批(一本)/本科 | 综合类 |
|
东南大学211 研究生 985 | 南京市 | 本科一批(一本)/本科 | 综合类 |
|
苏州大学211 | 苏州市 | 本科一批(一本)/本科 | 综合类 |
|
江南大学211 | 无锡市 | 本科一批(一本)/本科 | 综合类 |
|
扬州大学 | 扬州市 | 本科一批(一本)/本科 | 综合类 |
|
江苏大学 | 镇江市 | 本科一批(一本)/本科 | 综合类 |
|
南京邮电大学 | 南京市 | 本科一批(一本)/本科 | 综合类 |
|
金陵科技学院 | 南京市 | 本科二批(二本)/本科 | 综合类 |
|
常熟理工学院 | 苏州市 | 本科/本科二批(二本) | 综合类 |
|
南通大学 | 南通市 | 本科/本科一批(一本) | 综合类 |
|
三江学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
|
东南大学成贤学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
|
无锡太湖学院 | 无锡市 | 本科 | 综合类 |
|
南京大学金陵学院 | 南京市 | 本科三批(三本)/本科 | 综合类 |
|
南京工业大学浦江学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
|
南京师范大学中北学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
|
南京医科大学康达学院 | 连云港市 | 本科 | 综合类 |
|
南京中医药大学翰林学院 | 泰州市 | 本科 | 综合类 |
|
南京信息工程大学滨江学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
|
苏州大学文正学院 | 苏州市 | 本科 | 综合类 |
|
苏州大学应用技术学院 | 苏州市 | 本科 | 综合类 |
|
苏州科技大学天平学院 | 苏州市 | 本科 | 综合类 |
|
江苏大学京江学院 | 镇江市 | 本科 | 综合类 |
|
扬州大学广陵学院 | 扬州市 | 本科 | 综合类 |
|
江苏师范大学科文学院 | 徐州市 | 本科 | 综合类 |
|
南京邮电大学通达学院 | 扬州市 | 本科 | 综合类 |
|
南京财经大学红山学院 | 镇江市 | 本科 | 综合类 |
|
江苏科技大学苏州理工学院 | 苏州市 | 本科 | 综合类 |
|
常州大学怀德学院 | 泰州市 | 本科 | 综合类 |
|
南通大学杏林学院 | 南通市 | 本科 | 综合类 |
|
宿迁学院 | 宿迁市 | 本科 | 综合类 |
|
南京城市职业学院 | 南京市 | 高职专科(专科) | 综合类 |
|
苏州信息职业技术学院 | 苏州市 | 高职专科(专科) | 综合类 |
|
江苏商贸职业学院 | 南通市 | 高职专科(专科) | 综合类 |
二、2019年全国文科大学排名100所汇总表
排名 | 2018年全国排名 | 学校名称(查看分数线) | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 星级排名 |
1 | 1 | 北京大学 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6星级 |
2 | 3 | 复旦大学 | 1 | 82.22 | 83.26 | 81.22 | 81.32 | 5星级 |
3 | 4 | 武汉大学 | 1 | 81.88 | 82.01 | 81.48 | 82.23 | 5星级 |
4 | 5 | 中国人民大学 | 3 | 81.67 | 82.56 | 79.9 | 82.38 | 6星级 |
5 | 6 | 浙江大学 | 1 | 81.66 | 81.73 | 82.33 | 80.4 | 5星级 |
6 | 7 | 上海交通大学 | 2 | 81.44 | 81.75 | 82.29 | 79.32 | 5星级 |
7 | 8 | 南京大学 | 1 | 80.87 | 81.13 | 79.83 | 81.97 | 5星级 |
8 | 11 | 吉林大学 | 1 | 75.68 | 78.41 | 74.66 | 70.66 | 5星级 |
9 | 12 | 北京师范大学 | 4 | 75.31 | 75.02 | 75.36 | 75.97 | 5星级 |
10 | 13 | 南开大学 | 1 | 75.08 | 74.78 | 76.77 | 73.09 | 5星级 |
11 | 14 | 中山大学 | 1 | 75.07 | 75.4 | 74.79 | 74.69 | 5星级 |
12 | 15 | 四川大学 | 1 | 75.04 | 76.74 | 74.12 | 72.39 | 5星级 |
13 | 17 | 西安交通大学 | 1 | 74.31 | 75.16 | 73.77 | 73.1 | 5星级 |
14 | 19 | 中南大学 | 2 | 73.02 | 74.33 | 71.68 | 72 | 5星级 |
15 | 21 | 山东大学 | 1 | 72.45 | 74.3 | 71.22 | 69.94 | 5星级 |
16 | 22 | 厦门大学 | 1 | 72.32 | 72.5 | 70.71 | 74.53 | 5星级 |
17 | 23 | 东南大学 | 2 | 71.54 | 73.98 | 68.09 | 71.19 | 5星级 |
18 | 25 | 重庆大学 | 1 | 70.92 | 71.23 | 68.02 | 74.92 | 5星级 |
19 | 27 | 华东师范大学 | 4 | 69.95 | 69.97 | 69.74 | 70.26 | 5星级 |
20 | 30 | 华中师范大学 | 3 | 68.62 | 68.09 | 68.74 | 69.71 | 5星级 |
21 | 34 | 湖南大学 | 3 | 67.76 | 68.21 | 66.49 | 68.75 | 4星级 |
22 | 36 | 兰州大学 | 1 | 67.2 | 68.07 | 65.88 | 67.22 | 4星级 |
23 | 39 | 东北师范大学 | 2 | 66.73 | 66.92 | 66.39 | 66.85 | 4星级 |
24 | 41 | 西北大学 | 3 | 66.52 | 65.58 | 66.78 | 68.38 | 4星级 |
25 | 48 | 南京师范大学 | 5 | 65.91 | 66.15 | 65.07 | 66.72 | 4星级 |
26 | 52 | 中国海洋大学 | 2 | 65.61 | 65.36 | 65.1 | 67.05 | 4星级 |
27 | 56 | 西南大学 | 2 | 65.36 | 65.64 | 65.19 | 64.93 | 4星级 |
28 | 58 | 暨南大学 | 3 | 65.26 | 64.7 | 64.37 | 68.11 | 3星级 |
29 | 59 | 上海财经大学 | 6 | 65.21 | 64.13 | 62.84 | 71.75 | 5星级 |
30 | 62 | 中国政法大学 | 12 | 65.02 | 64.14 | 62.64 | 71.05 | 5星级 |
31 | 63 | 云南大学 | 1 | 64.98 | 65.02 | 63.93 | 66.61 | 4星级 |
32 | 68 | 湖南师范大学 | 4 | 64.69 | 64.54 | 63.54 | 66.96 | 3星级 |
33 | 70 | 苏州大学 | 8 | 64.68 | 65.54 | 63.33 | 64.78 | 3星级 |
34 | 73 | 中南财经政法大学 | 7 | 64.4 | 64.42 | 62.66 | 67.19 | 5星级 |
35 | 74 | 郑州大学 | 2 | 64.29 | 65.69 | 62.42 | 63.92 | 3星级 |
36 | 75 | 华南师范大学 | 4 | 64.26 | 64.06 | 62.75 | 67.22 | 3星级 |
37 | 76 | 西南财经大学 | 4 | 64.25 | 64.52 | 62.01 | 67.21 | 4星级 |
38 | 77 | 南昌大学 | 1 | 64.24 | 64.09 | 62.54 | 67.36 | 3星级 |
39 | 79 | 上海大学 | 9 | 64.19 | 64.21 | 62.59 | 66.74 | 3星级 |
40 | 81 | 中央财经大学 | 14 | 63.97 | 62.8 | 61.25 | 71.27 | 4星级 |
41 | 82 | 中央民族大学 | 15 | 63.86 | 63.43 | 62.4 | 67.31 | 4星级 |
42 | 83 | 陕西师范大学 | 8 | 63.82 | 63.85 | 63.27 | 64.64 | 3星级 |
43 | 87 | 对外经济贸易大学 | 17 | 63.72 | 63.01 | 62.22 | 67.95 | 4星级 |
44 | 89 | 广西大学 | 1 | 63.67 | 63.92 | 61.86 | 66.04 | 3星级 |
45 | 92 | 首都师范大学 | 20 | 63.6 | 62.95 | 62.99 | 66.23 | 3星级 |
46 | 93 | 福建师范大学 | 3 | 63.56 | 63.97 | 62.64 | 64.04 | 3星级 |
47 | 95 | 山西大学 | 1 | 63.46 | 63.69 | 62.81 | 63.98 | 3星级 |
48 | 98 | 新疆大学 | 1 | 63.41 | 63.49 | 62.08 | 65.39 | 3星级 |
49 | 101 | 江南大学 | 11 | 63.38 | 63.85 | 62.14 | 64.27 | 3星级 |
50 | 102 | 安徽大学 | 3 | 63.36 | 63.24 | 62.1 | 65.72 | 3星级 |
51 | 104 | 海南大学 | 1 | 63.31 | 62.53 | 63.53 | 64.86 | 3星级 |
52 | 105 | 深圳大学 | 7 | 63.29 | 62.15 | 62.37 | 67.57 | 3星级 |
53 | 105 | 浙江师范大学 | 3 | 63.29 | 62.49 | 62.14 | 67.1 | 3星级 |
54 | 108 | 内蒙古大学 | 1 | 63.25 | 62.88 | 62.24 | 65.81 | 3星级 |
55 | 109 | 河北大学 | 2 | 63.22 | 63.28 | 62.3 | 64.55 | 3星级 |
56 | 110 | 辽宁大学 | 3 | 63.21 | 62.99 | 62.11 | 65.52 | 3星级 |
57 | 111 | 东北财经大学 | 4 | 63.2 | 62.99 | 61.57 | 66.36 | 4星级 |
58 | 112 | 天津师范大学 | 3 | 63.17 | 62.63 | 62.1 | 66.25 | 3星级 |
59 | 113 | 河南大学 | 3 | 63.14 | 63.24 | 62.2 | 64.42 | 3星级 |
60 | 114 | 安徽师范大学 | 4 | 63.1 | 63.22 | 61.88 | 64.78 | 3星级 |
61 | 115 | 石河子大学 | 2 | 63.06 | 62.55 | 62.35 | 65.44 | 3星级 |
62 | 115 | 西南政法大学 | 4 | 63.06 | 63.59 | 61.25 | 64.74 | 4星级 |
63 | 119 | 贵州大学 | 1 | 63 | 63 | 61.96 | 64.68 | 3星级 |
64 | 124 | 湘潭大学 | 5 | 62.77 | 63.49 | 61.37 | 63.3 | 3星级 |
65 | 125 | 扬州大学 | 13 | 62.74 | 63.68 | 61.42 | 62.56 | 3星级 |
66 | 127 | 西北师范大学 | 2 | 62.73 | 62.7 | 61.83 | 64.27 | 3星级 |
67 | 128 | 黑龙江大学 | 4 | 62.67 | 62.59 | 61.8 | 64.28 | 3星级 |
68 | 128 | 宁夏大学 | 1 | 62.67 | 62.47 | 61.86 | 64.49 | 3星级 |
69 | 131 | 山东师范大学 | 4 | 62.65 | 62.45 | 61.74 | 64.59 | 3星级 |
70 | 133 | 江苏大学 | 15 | 62.64 | 63.21 | 61.52 | 63.09 | 3星级 |
71 | 135 | 湖北大学 | 8 | 62.59 | 62.42 | 61.26 | 65.18 | 3星级 |
72 | 136 | 上海师范大学 | 11 | 62.55 | 62.52 | 61.48 | 64.39 | 3星级 |
73 | 138 | 首都经济贸易大学 | 23 | 62.48 | 61.69 | 61.53 | 65.94 | 3星级 |
74 | 139 | 青海大学 | 1 | 62.47 | 61.62 | 61.67 | 65.84 | 3星级 |
75 | 144 | 西藏大学 | 1 | 62.37 | 62.52 | 61.12 | 64.05 | 3星级 |
76 | 145 | 广西师范大学 | 2 | 62.33 | 61.91 | 61.39 | 64.89 | 3星级 |
77 | 150 | 汕头大学 | 8 | 62.27 | 61.44 | 61.84 | 64.99 | 3星级 |
78 | 151 | 江西师范大学 | 2 | 62.24 | 62.25 | 61.01 | 64.21 | 3星级 |
79 | 154 | 延边大学 | 4 | 62.22 | 61.41 | 61.37 | 65.59 | 3星级 |
80 | 154 | 河北师范大学 | 4 | 62.22 | 62.13 | 60.92 | 64.55 | 3星级 |
81 | 159 | 江西财经大学 | 3 | 62.19 | 61.79 | 60.89 | 65.31 | 3星级 |
82 | 160 | 华侨大学 | 5 | 62.17 | 62.03 | 60.96 | 64.5 | 2星级 |
83 | 163 | 青岛大学 | 7 | 62.13 | 62.06 | 61.03 | 64.1 | 3星级 |
84 | 165 | 广州大学 | 10 | 62.08 | 61.7 | 61.06 | 64.66 | 2星级 |
85 | 170 | 北京语言大学 | 24 | 62.02 | 60.85 | 61.24 | 66.17 | 4星级 |
86 | 172 | 华东政法大学 | 13 | 61.99 | 61.34 | 60.88 | 65.39 | 3星级 |
87 | 179 | 宁波大学 | 5 | 61.83 | 61.51 | 61.16 | 63.73 | 2星级 |
88 | 181 | 哈尔滨师范大学 | 8 | 61.8 | 61.39 | 60.65 | 64.69 | 2星级 |
89 | 183 | 济南大学 | 9 | 61.79 | 61.5 | 60.96 | 63.84 | 2星级 |
90 | 191 | 河南师范大学 | 6 | 61.7 | 61.82 | 60.94 | 62.67 | 2星级 |
91 | 193 | 杭州师范大学 | 8 | 61.65 | 61.06 | 61.08 | 64.02 | 2星级 |
92 | 195 | 云南师范大学 | 3 | 61.62 | 61.64 | 60.5 | 63.4 | 2星级 |
93 | 195 | 中南民族大学 | 10 | 61.62 | 61.36 | 60.99 | 63.29 | 2星级 |
94 | 198 | 四川师范大学 | 8 | 61.59 | 61.35 | 60.94 | 63.23 | 2星级 |
95 | 200 | 浙江工商大学 | 9 | 61.58 | 62.08 | 60.53 | 62.06 | 3星级 |
96 | 202 | 北京工商大学 | 25 | 61.57 | 60.8 | 61.23 | 64.02 | 2星级 |
97 | 203 | 天津财经大学 | 8 | 61.56 | 61.19 | 60.43 | 64.32 | 2星级 |
98 | 209 | 内蒙古师范大学 | 3 | 61.53 | 61.24 | 60.76 | 63.51 | 2星级 |
99 | 212 | 南华大学 | 8 | 61.51 | 61.33 | 60.34 | 63.85 | 2星级 |
100 | 214 | 辽宁师范大学 | 10 | 61.5 | 61.19 | 60.96 | 63.15 | 3星级 |
三、2019年江苏文科大学部分院校成就简介
1、南京大学
(211985双一流)
南京大学,简称“南大”,是教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,国家首批“211工程”、“985工程”高校,首批“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、“卓越计划”实施高校,也是九校联盟、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟和东亚研究型大学协会成员。
2、东南大学
(211985双一流)
东南大学,简称东大,位于江苏省省会南京市,是中央直管、教育部直属的副部级全国重点大学,建筑老八校及原四大工学院之一,国家“211工程”、“985工程”首批重点建设的大学,是“卓越工程师教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”、“2011计划”、“111计划”入选高校,“卓越大学联盟”、“中俄工科大学联盟”、“中欧工程教育平台”主要成员。
3、苏州大学
(211双一流)
苏州大学,简称“苏大”,坐落于古城苏州,是国家“211工程”重点建设高校、“2011计划”入选高校,国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学,入选“111计划”、“海外高层次人才引进计划”、“卓越医生教育培养计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”。
4、江南大学
(211双一流)
江南大学坐落于江苏省无锡市,是中华人民共和国教育部直属的一所具有轻工特色的高校,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设大学,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员,也是“111计划”、国家“卓越农林人才教育培养计划”和“卓越工程师教育培养计划”改革试点高校。
5、扬州大学
扬州大学,简称扬大。学校坐落于长江、古运河之滨的中国历史文化名城――江苏省扬州市,是江苏省人民政府同教育部共建的江苏省属重点综合性大学,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,江苏省综合改革试点高校;是中国率先进行合并办学的高校,也被誉为中国高校改革的一面旗帜。扬州大学是一所综合性多学科协调发展的大学。1981年成为全国首批具有博士、硕士学位授予权的高校。
四、2019年江苏文科大学相关文章
2019年江苏文科 二本大学名单及排名分数线(最新)
2019年江苏文科 一本大学名单及排名分数线(最新)
2019年江苏第二师范学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年江苏科技大学苏州理工学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年江苏师范大学科文学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年江苏大学京江学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年江苏理工学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年江苏第二师范学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
2019年江苏科技大学苏州理工学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
2019年江苏师范大学科文学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
2019年江苏大学京江学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
江苏理工学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
江苏第二师范学院各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)
江苏科技大学苏州理工学院各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)
江苏师范大学科文学院各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)