2019-2019年广西高考211大学投档线及最低录取位次统计表
一、2018年广西211大学投档线及最低录取位次统计表
各省211大学投档线 |
2018年天津高考211大学投档线 |
2018年江苏高考211大学投档线 |
2018年河北高考211大学投档线 |
2018年北京高考211大学投档线 |
2018年江西高考211大学投档线 |
2018年广东高考211大学投档线 |
2018年重庆高考211大学投档线 |
2018年青海高考211大学投档线 |
2018年广西高考211大学投档线 |
2018年陕西高考211大学投档线 |
2018年海南高考211大学投档线 |
2018年贵州高考211大学投档线 |
2018年山东高考211大学投档线 |
2018年湖南高考211大学投档线 |
2018年山西高考211大学投档线 |
2018年黑龙江高考211大学投档线 |
211大学2018年广西(文科)投档分数线及位次排名
211大学2018年广西(理科)投档分数线及位次排名
二、2018年广西211招生部分大学全国各省投档线汇总表
1、中国农业大学2018年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 619 | 624 |
江苏 | 本一 | 374 | 368 |
福建 | 本一 | 599 | 604 |
北京 | 本一 | 634 | 640 |
甘肃 | 本一 | 591 | 560 |
广东 | 本科 | 584 | - |
广西 | 本一 | 608 | 593 |
贵州 | 本一 | 608 | - |
海南 | 本一 | 708 | - |
河北 | 本一 | 642 | 646 |
河南 | 本一 | 618 | 630 |
黑龙江 | 本一 | 612 | - |
湖北 | 本一 | 619 | 607 |
湖南 | 本一 | 614 | 637 |
江西 | 本一 | 612 | - |
辽宁 | 本科 | 633 | 611 |
内蒙古 | 本一 | 609 | 579 |
宁夏 | 本一 | 574 | - |
青海 | 本一 | 523 | - |
山东 | 本科 | 631 | 628 |
山西 | 本一 | 598 | 601 |
陕西 | 本一 | 604 | 615 |
四川 | 本一 | 631 | 608 |
天津 | 本科A段 | 626 | 615 |
新疆 | 本一 | 595 | 574 |
云南 | 本一 | 623 | - |
重庆 | 本一 | 629 | 591 |
2、陕西师范大学2018年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 582 | 603 |
江苏 | 本一 | 359 | 361 |
福建 | 本一 | 566 | 594 |
北京 | 本一 | 582 | 618 |
甘肃 | 本一 | 556 | 557 |
广东 | 本科 | 549 | 576 |
广西 | 本一 | 573 | 593 |
贵州 |
|
- | - |
海南 |
|
- | - |
河北 | 本一 | 622 | 641 |
河南 | 本一 | 587 | 617 |
黑龙江 | 本一 | 578 | 562 |
湖北 | 本一 | 583 | 609 |
湖南 |
|
- | - |
江西 | 本一 | 587 | 610 |
辽宁 | 本科 | 606 | 606 |
宁夏 | 本一 | 555 | 588 |
青海 |
|
- | - |
山东 |
|
- | - |
山西 | 本一 | 577 | 588 |
陕西 | 本一 | 568 | 580 |
四川 |
|
- | - |
天津 | 本科A段 | 612 | 600 |
云南 |
|
- | - |
重庆 |
|
- | - |
3、东北师范大学2018年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 582 | 610 |
江苏 | 本一 | 359 | 356 |
福建 | 本一 | 554 | 593 |
北京 | 本一 | 571 | 616 |
甘肃 | 本一 | 551 | 550 |
广东 | 本科 | 557 | 579 |
广西 | 本一 | 574 | 592 |
贵州 | 本一 | 575 | 632 |
海南 | 本一 | 688 | 722 |
河北 | 本一 | 620 | 635 |
河南 | 本一 | 580 | 610 |
黑龙江 | 本一 | 599 | 562 |
湖北 | 本一 | 583 | 607 |
湖南 | 本一 | 591 | 619 |
江西 | 本一 | 585 | 611 |
辽宁 | 本科 | 614 | 604 |
内蒙古 | 本一 | 585 | 575 |
宁夏 | 本一 | 543 | 579 |
青海 | 本一 | 497 | 514 |
山东 | 本科 | 607 | 613 |
山西 | 本一 | 572 | 582 |
陕西 | 本一 | 572 | 579 |
天津 | 本科A段 | 609 | 598 |
新疆 | 本一 | 542 | 563 |
云南 | 本一 | 614 | 624 |
重庆 | 本一 | 587 | 569 |
三、广西211大学相关文章简介
2019年广西211大学名单及分数线排名(最新)
2019年广西211大学名单及录取分数线排名(整理版)
在广西招生的211大学分数线位次排名(理科最低投档线)
在广西招生的211大学分数线位次排名(文科最低投档线)
广西211大学名单及排名分数线2019【文科 理科】
2019广西211大学名单及分数线排名
2019年广西211大学名单排名及录取分数线排名
以上,就是30高考网小编给大家带来的2018-广西高考211大学投档线及最低录取位次统计表全部内容,希望对大家有所帮助!