TIMES泰晤士报英国大学商业研究专业(Business Studies)2019版排名评出121所高校,牛津大学位列第一,圣安德鲁斯大学排名第二。和出国留学网一起来了解。
2019英国大学商业研究专业排名 * | ||
排名 | 院校名称 | 国家 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
3= | 华威大学 | 英国 |
3= | 巴斯大学 | 英国 |
5 | 拉夫堡大学 | 英国 |
6 | 利兹大学 | 英国 |
7 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
8= | 思克莱德大学 | 英国 |
8= | 埃塞克特大学 | 英国 |
10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
11 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
12 | 东安格利亚大学 | 英国 |
13 | 南安普敦大学 | 英国 |
14 | 约克大学 | 英国 |
15 | 杜伦大学 | 英国 |
16 | 布里斯托大学 | 英国 |
17 | 伦敦国王学院 | 英国 |
18 | 阿伯丁大学 | 英国 |
19= | 斯特灵大学 | 英国 |
19= | 伯明翰大学 | 英国 |
19= | 谢菲尔德大学 | 英国 |
22 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
23= | 诺丁汉大学 | 英国 |
23= | 伦敦城市大学(CUL) | 英国 |
25 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
26 | 利物浦大学 | 英国 |
27 | 雷丁大学 | 英国 |
28= | 格拉斯哥大学 | 英国 |
28= | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 |
30 | 赫瑞-瓦特大学 | 英国 |
31= | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
31= | 卡迪夫大学 | 英国 |
33 | 肯特大学 | 英国 |
34= | 阿尔斯特大学 | 英国 |
34= | 斯旺西大学 | 英国 |
34= | 萨塞克斯大学 | 英国 |
37 | 阿斯顿大学 | 英国 |
38 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
39 | 哈珀亚当斯大学 | 英国 |
40 | 亚伯大学 | 英国 |
41 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
42 | 德蒙福特大学 | 英国 |
43 | 考文垂大学 | 英国 |
44 | 罗伯特戈登大学 | 英国 |
45 | 西英格兰大学 | 英国 |
46 | 爱丁堡大学 | 英国 |
47 | 白金汉大学 | 英国 |
48 | 林肯大学 | 英国 |
49 | 萨里大学 | 英国 |
50 | 班戈大学 | 英国 |
51 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
52 | 邓迪大学 | 英国 |
53 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 |
54= | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
54= | 埃塞克斯大学 | 英国 |
56 | 伯恩茅斯大学 | 英国 |
57= | 利物浦霍普大学 | 英国 |
57= | 莱斯特大学 | 英国 |
59 | 玛格丽特女王大学 | 英国 |
60 | 德比大学 | 英国 |
61= | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
61= | 赫尔大学 | 英国 |
61= | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | 英国 |
61= | 格鲁斯特大学 | 英国 |
65 | 阿伯泰大学 | 英国 |
66 | 爱丁堡龙比亚大学 | 英国 |
67= | 西伦敦大学 | 英国 |
67= | 布拉德福德大学 | 英国 |
69= | 普利茅斯大学 | 英国 |
69= | 利物浦约翰莫尔斯大学 | 英国 |
71 | 切斯特大学 | 英国 |
72= | 伦敦布鲁内尔大学 | 英国 |
72= | 巴斯斯巴大学 | 英国 |
74= | 法尔茅斯大学 | 英国 |
74= | 边山大学 | 英国 |
76 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 英国 |
77 | 基尔大学 | 英国 |
78= | 伍斯特大学 | 英国 |
78= | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
80= | 诺森比亚大学 | 英国 |
80= | 赫特福德大学 | 英国 |
82 | 中央兰开夏大学 | 英国 |
83 | 索伦特大学 | 英国 |
84= | 利兹三一大学 | 英国 |
84= | 伯明翰城市大学 | 英国 |
86 | 提赛德大学 | 英国 |
87= | 萨福克大学 | 英国 |
87= | 新白金汉大学 | 英国 |
89 | 南威尔士大学 | 英国 |
90 | 史丹福郡大学 | 英国 |
91 | 威尔士三一圣大卫大学 | 英国 |
92 | 西苏格兰大学 | 英国 |
93 | 奇切斯特大学 | 英国 |
94= | 伦敦艺术大学 | 英国 |
94= | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 |
96 | 特威克南圣玛丽大学 | 英国 |
97 | 伦敦城市大学(LMU) | 英国 |
98= | 桑德兰大学 | 英国 |
98= | 格林威治大学 | 英国 |
100= | 温切斯特大学 | 英国 |
100= | 利兹贝克特大学 | 英国 |
102 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 |
103 | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
104 | 皇家农业大学 | 英国 |
105 | 伦敦南岸大学 | 英国 |
106= | 金斯顿大学 | 英国 |
106= | 布莱顿大学 | 英国 |
108 | 约克圣约翰大学 | 英国 |
109 | 索尔福德大学 | 英国 |
110 | 东伦敦大学 | 英国 |
111 | 胡佛汉顿大学 | 英国 |
112 | 密德萨斯大学 | 英国 |
113 | 博尔顿大学 | 英国 |
114 | 卡迪夫城市大学 | 英国 |
115 | 北安普顿大学 | 英国 |
116 | 罗汉普顿大学 | 英国 |
117 | 坎特伯雷基督教大学 | 英国 |
118 | 贝德福德大学 | 英国 |
119 | 格林多大学 | 英国 |
120 | 坎布里亚大学 | 英国 |
121 | 纽曼大学 | 英国 |
*基于《泰晤士报》2019排名 |
—— END ——
推荐阅读: