
大连艺术学院2021年重庆录取分数线
| 重庆 | ||
| 高 | 低 | |
| 音乐学 文 | ||
| 音乐学 理 | ||
| 舞蹈编导 文 | ||
| 舞蹈编导 理 | ||
| 广播电视编导 文 | ||
| 广播电视编导 理 | ||
| 播音与主持艺 文 | ||
| 播音与主持艺 理 | ||
| 戏剧影视文学 文 | ||
| 戏剧影视文学 理 | ||
| 动画 文 | 309.4 | 283.4 |
| 动画 理 | ||
| 美术学 文 | ||
| 美术学 理 | ||
| 艺术设计学 文 | 291.8 | 291.8 |
| 艺术设计学 理 | ||
| 视觉传达设计 文 | 285.6 | 285.6 |
| 视觉传达设计 理 | ||
| 环境设计 文 | 296 | 294 |
| 环境设计 理 | ||
| 产品设计 文 | 306 | 284.2 |
| 产品设计 理 | ||
| 服装与服饰设计 文 | 298.2 | 284.2 |
| 服装与服饰设计 理 | ||
| 工艺美术 文 | ||
| 工艺美术 理 | ||
| 音乐表演 文 | ||
| 音乐表演 理 | ||
| 流行音乐 文 | 244.86 | 243.9 |
| 流行音乐 理 | ||
| 音乐表演(声乐演唱) 文 | ||
| 音乐表演(声乐演唱) 理 | ||
| 音乐表演(乐器演奏) 文 | ||
| 音乐表演(乐器演奏)理 | ||
| 音乐表演(键盘器乐演奏)文 | ||
| 音乐表演(键盘器乐演奏)理 | ||
| 舞蹈表演 文 | ||
| 舞蹈表演 理 | ||
| 表演 文 | ||
| 表演 理 | ||
| 表演(影视表演) 文 | ||
| 表演(影视表演) 理 | ||
| 绘画 文 | 224 | 224 |
| 绘画 理 | ||
| 雕塑 文 | 212 | 212 |
| 雕塑 理 | ||
30高考网小编推荐:
以上,就是30高考网小编给大家带来的大连艺术学院2021年重庆录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!