东北林业大学2021年山东(综合改革)统招录取分数线、
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 林产化工 | 567 | 41852 | 569.2 | 571 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 569 | 39828 | 571 | 576 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 木材科学与工程 | 570 | 38877 | 571.5 | 577 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 物流工程 | 571 | 37966 | 572.67 | 575 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 动物科学 | 571 | 37966 | 573 | 575 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 571 | 37966 | 571.75 | 573 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 土木工程 | 572 | 36962 | 573.94 | 577 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 轻化工程 | 572 | 36962 | 573.2 | 575 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 森林工程 | 572 | 36962 | 572.6 | 573 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 工程管理 | 573 | 36081 | 574.8 | 578 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 机械类(车辆) | 573 | 36081 | 574.88 | 577 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 工业工程 | 573 | 36081 | 573.25 | 574 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 环境科学 | 574 | 35162 | 576.2 | 583 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 林学类 | 574 | 35162 | 576.12 | 579 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 化学工程与工艺 | 574 | 35162 | 574.8 | 578 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 工业设计 | 574 | 35162 | 575 | 576 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 生态学 | 574 | 35162 | 574.67 | 575 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 园林 | 575 | 34285 | 577.25 | 580 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 化学类 | 575 | 34285 | 576.55 | 579 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 食品科学与工程 | 575 | 34285 | 576.5 | 578 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 交通运输类 | 575 | 34285 | 576.67 | 578 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 材料类 | 576 | 33426 | 576.67 | 578 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 动物医学 | 576 | 33426 | 576.33 | 577 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 576 | 33426 | 576.6 | 577 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 俄语 | 576 | 33426 | 576 | 576 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 生物科学类 | 577 | 32563 | 579.87 | 587 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 城乡规划 | 577 | 32563 | 579.2 | 582 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 日语 | 577 | 32563 | 579.4 | 582 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 地理信息科学 | 577 | 32563 | 579 | 581 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 社会工作 | 577 | 32563 | 579 | 580 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 物理学 | 577 | 32563 | 577.6 | 579 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 广告学 | 578 | 31712 | 580.8 | 584 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 机器人工程 | 578 | 31712 | 579.5 | 581 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 机械类(机电) | 578 | 31712 | 578.82 | 580 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类 | 579 | 30920 | 580.95 | 586 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 579 | 30920 | 580.8 | 585 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 风景园林 | 580 | 30104 | 581.5 | 585 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 数学与应用数学 | 580 | 30104 | 581 | 584 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 电气类 | 580 | 30104 | 580.81 | 582 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 英语 | 581 | 29280 | 582.33 | 584 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 信息与计算科学 | 581 | 29280 | 581.83 | 583 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 电子信息类 | 582 | 28532 | 582.9 | 585 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 计算机类 | 583 | 27823 | 585.5 | 588 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 政治学与行政学 | 583 | 27823 | 584.5 | 587 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 经济学类 | 583 | 27823 | 584.29 | 585 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 585 | 26336 | 585 | 585 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 法学 | 587 | 24951 | 587.57 | 590 | 518 |
30高考网小编推荐:
以上,就是30高考网小编给大家带来的东北林业大学2021年山东(综合改革)统招录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!