2022陕西高考理科550分可以考什么学校
序号 | 考生所在地 | 陕西高考550分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西 | 西南交通大学 | 理科 | 555 | 18733 | 468 | 本一批 | 四川 |
2 | 陕西 | 华中农业大学 | 理科 | 554 | 19053 | 468 | 本一批 | 湖北 |
3 | 陕西 | 南京农业大学 | 理科 | 558 | 18015 | 468 | 本一批 | 江苏 |
4 | 陕西 | 西北农林科技大学 | 理科 | 553 | 19608 | 468 | 本一批 | 陕西 |
5 | 陕西 | 南京航空航天大学 | 理科 | 550 | 20469 | 468 | 本一批 | 江苏 |
6 | 陕西 | 中国矿业大学(徐州) | 理科 | 557 | 18143 | 468 | 本一批 | 江苏 |
7 | 陕西 | 燕山大学 | 理科 | 548 | 21022 | 468 | 本一批 | 河北 |
8 | 陕西 | 宁波大学 | 理科 | 559 | 17520 | 468 | 本一批 | 浙江 |
9 | 陕西 | 浙江师范大学 | 理科 | 559 | 17483 | 468 | 本一批 | 浙江 |
10 | 陕西 | 江苏大学 | 理科 | 550 | 20407 | 468 | 本一批 | 江苏 |
11 | 陕西 | 广西大学 | 理科 | 546 | 21728 | 468 | 本一批 | 广西 |
12 | 陕西 | 扬州大学 | 理科 | 545 | 22366 | 468 | 本一批 | 江苏 |
13 | 陕西 | 西南财经大学 | 理科 | 553 | 19377 | 468 | 本一批 | 四川 |
14 | 陕西 | 太原理工大学 | 理科 | 556 | 18657 | 468 | 本一批 | 山西 |
15 | 陕西 | 南京工业大学 | 理科 | 548 | 21050 | 468 | 本一批 | 江苏 |
16 | 陕西 | 贵州大学 | 理科 | 548 | 21029 | 468 | 本一批 | 贵州 |
17 | 陕西 | 北京体育大学 | 理科 | 555 | 18831 | 468 | 本一批 | 北京 |
18 | 陕西 | 东北财经大学 | 理科 | 551 | 20181 | 468 | 本一批 | 辽宁 |
19 | 陕西 | 广东工业大学 | 理科 | 548 | 21113 | 468 | 本一批 | 广东 |
20 | 陕西 | 广东外语外贸大学 | 理科 | 551 | 20152 | 468 | 本一批 | 广东 |
21 | 陕西 | 山东师范大学 | 理科 | 550 | 20587 | 468 | 本一批 | 山东 |
22 | 陕西 | 长沙理工大学 | 理科 | 540 | 24074 | 468 | 本一批 | 湖南 |
23 | 陕西 | 海南大学 | 理科 | 543 | 22804 | 468 | 本一批 | 海南 |
24 | 陕西 | 天津工业大学 | 理科 | 549 | 20743 | 468 | 本一批 | 天津 |
25 | 陕西 | 青岛大学 | 理科 | 556 | 18646 | 468 | 本一批 | 山东 |
26 | 陕西 | 湖北大学 | 理科 | 541 | 23820 | 468 | 本一批 | 湖北 |
27 | 陕西 | 浙江理工大学 | 理科 | 557 | 18083 | 468 | 本一批 | 浙江 |
28 | 陕西 | 武汉科技大学 | 理科 | 554 | 19119 | 468 | 本一批 | 湖北 |
29 | 陕西 | 天津理工大学 | 理科 | 551 | 20134 | 468 | 本一批 | 天津 |
30 | 陕西 | 广州中医药大学 | 理科 | 552 | 19968 | 468 | 本一批 | 广东 |
30高考网小编推荐:
以上,就是30高考网小编给大家带来的2022陕西高考理科550分可以考什么学校全部内容,希望对大家有所帮助!