长春工程学院2021年江西(理工)本科分专业录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 471 | 90561 | 488.86 | 510 | 443 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 504 | 60962 | 507 | 510 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 499 | 65119 | 499 | 499 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 496 | 67742 | 499 | 502 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 496 | 67742 | 496 | 496 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 495 | 68613 | 495 | 495 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 自动化 | 495 | 68613 | 500 | 505 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 493 | 70465 | 493 | 493 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 493 | 70465 | 493.5 | 494 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 493 | 70465 | 493 | 493 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 493 | 70465 | 493 | 493 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 491 | 72276 | 491 | 491 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 491 | 72276 | 491 | 491 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 491 | 72276 | 491.5 | 492 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 489 | 74072 | 489 | 489 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 489 | 74072 | 493.67 | 497 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 488 | 75014 | 488 | 488 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 75947 | 487 | 487 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 487 | 75947 | 487 | 487 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 487 | 75947 | 487 | 487 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 486 | 76856 | 486 | 486 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 486 | 76856 | 486 | 486 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 486 | 76856 | 486 | 486 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 485 | 77752 | 485 | 485 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 484 | 78613 | 484 | 484 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 484 | 78613 | 484 | 484 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 英语 | 484 | 78613 | 484 | 484 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 484 | 78613 | 484 | 484 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 484 | 78613 | 487.5 | 491 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 481 | 81384 | 484 | 487 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 479 | 83230 | 479 | 479 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 479 | 83230 | 479 | 479 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 479 | 83230 | 479 | 479 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 479 | 83230 | 479.5 | 480 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 475 | 86953 | 482.67 | 487 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 474 | 87844 | 476.5 | 479 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 471 | 90561 | 487 | 502 | 443 |
30高考网小编推荐:
长春工程学院2021年福建(物理类)合作办学分专业录取分数线
以上,就是30高考网小编给大家带来的长春工程学院2021年江西(理工)本科分专业录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!