西南交通大学2021年西藏录取分数线
序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九里校区 | 理科 | 经济与贸易类(藏) | 2 | 385 | 377 | 381 | 西藏自治区 | |
2 | 九里校区 | 内地班文 | 公共事业管理(藏) | 1 | 386 | 386 | 386 | 西藏自治区 | |
3 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 机械类(藏) | 1 | 346 | 346 | 346 | 西藏自治区 | |
4 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 道路桥梁与渡河工程(藏) | 1 | 392 | 392 | 392 | 西藏自治区 | |
5 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电气工程及其自动化(汉) | 1 | 572 | 572 | 572 | 西藏自治区 | |
6 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 机械类(汉) | 1 | 571 | 571 | 571 | 西藏自治区 | |
7 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 土木工程(汉) | 1 | 586 | 586 | 586 | 西藏自治区 | |
8 | 犀浦校区 | 理科 | 安全工程(藏) | 2 | 390 | 364 | 377 | 西藏自治区 | |
9 | 犀浦校区 | 理科 | 测绘类(藏) | 1 | 364 | 364 | 364 | 西藏自治区 | |
10 | 犀浦校区 | 理科 | 测绘类(汉) | 1 | 550 | 550 | 550 | 西藏自治区 | |
11 | 犀浦校区 | 理科 | 电气工程及其自动化(汉) | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 西藏自治区 | |
12 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息类(汉) | 2 | 568 | 561 | 564.5 | 西藏自治区 | |
13 | 犀浦校区 | 理科 | 机械类(汉) | 4 | 556 | 550 | 553.8 | 西藏自治区 | |
14 | 犀浦校区 | 理科 | 生物医学工程(藏) | 2 | 381 | 364 | 372.5 | 西藏自治区 | |
15 | 犀浦校区 | 理科 | 土木工程(藏) | 2 | 402 | 370 | 386 | 西藏自治区 | |
16 | 犀浦校区 | 理科 | 土木工程(汉) | 2 | 567 | 558 | 562.5 | 西藏自治区 | |
17 | 犀浦校区 | 内地班理 | 电气工程及其自动化(藏) | 2 | 433 | 404 | 418.5 | 西藏自治区 | |
18 | 犀浦校区 | 内地班理 | 电气工程及其自动化(汉) | 1 | 401 | 401 | 401 | 西藏自治区 | |
19 | 犀浦校区 | 内地班理 | 电子信息科学与技术(藏) | 2 | 463 | 416 | 439.5 | 西藏自治区 | |
20 | 犀浦校区 | 内地班理 | 电子信息类(藏) | 1 | 412 | 412 | 412 | 西藏自治区 | |
21 | 犀浦校区 | 内地班理 | 电子信息类(汉) | 1 | 413 | 413 | 413 | 西藏自治区 | |
22 | 犀浦校区 | 内地班理 | 飞行器设计与工程(藏) | 2 | 378 | 376 | 377 | 西藏自治区 | |
23 | 犀浦校区 | 内地班理 | 机械类(藏) | 3 | 399 | 393 | 396.7 | 西藏自治区 | |
24 | 犀浦校区 | 内地班理 | 计算机类(藏) | 2 | 452 | 429 | 440.5 | 西藏自治区 | |
25 | 犀浦校区 | 内地班理 | 交通运输类(藏) | 2 | 422 | 420 | 421 | 西藏自治区 | |
26 | 犀浦校区 | 内地班理 | 铁道工程(藏) | 2 | 384 | 382 | 383 | 西藏自治区 | |
27 | 犀浦校区 | 内地班理 | 土木工程(藏) | 1 | 433 | 433 | 433 | 西藏自治区 | |
28 | 犀浦校区 | 内地班理 | 土木工程(汉) | 1 | 451 | 451 | 451 | 西藏自治区 | |
29 | 犀浦校区 | 内地班理 | 物流管理与工程类(藏) | 1 | 393 | 393 | 393 | 西藏自治区 | |
30 | 犀浦校区 | 内地班理 | 资源勘查工程(藏) | 2 | 418 | 379 | 398.5 | 西藏自治区 | |
31 | 犀浦校区 | 内地班文 | 新闻传播学类(藏) | 1 | 404 | 404 | 404 | 西藏自治区 | |
32 | 犀浦校区 | 文科 | 汉语国际教育(藏) | 1 | 412 | 412 | 412 | 西藏自治区 | |
33 | 犀浦校区 | 文科 | 汉语国际教育(汉) | 1 | 556 | 556 | 556 | 西藏自治区 |
30高考网小编推荐:
以上,就是30高考网小编给大家带来的西南交通大学2021年西藏录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!