根据2021年我省普通高校招生录取工作进程,本科二批录取开始第一次模拟投档。
本科二批实行平行志愿投档录取模式,正式投档前共进行3次模拟投档,各高校根据模拟投档情况决定是否增加招生计划,从而最终形成各高校正式投档比例和人数。3次模拟投档信息也将陆续公布在陕西省教育考试院门户网站和陕西招生考试信息网上。
30高考网小编推荐:
2021青海普通高校招生提前本科、本科一段批次志愿征集投档情况
2021年安徽普通高校招生本科第二批院校投档分数及名次(文史)
因模拟投档信息不是正式投档结果,具有一定的不确定性。为避免考生和家长对模拟投档信息产生误解,特作以下简要说明:
1.平行志愿是一种基于“分数优先”理念的投档录取模式。为确保正式投档的绝大多数考生都能够被录取,正式投档前先进行模拟投档,目的是为各高校分析模拟投档信息,调整投档比例并增加招生计划。
2.平行志愿是一种“牵一发而动全身”的投档录取模式。无论模拟还是正式投档,只要有一所高校(尤其是模拟投档分数较高的高校)的投档比例(招生计划)发生变化,则模拟投档分数低于该校的其他高校的投档最低分和最低位次都会发生变化。以下举例说明:第一次模拟投档时,A考生的分数和位次未达到甲校的投档最低分和最低位次,无法进档甲校,模拟投档至本人分数和位次满足要求的乙校并处于该校最高位次;第二次模拟投档时,甲校申请扩大了投档比例,A考生恰好满足了甲校投档最低分和最低位次要求,模拟进档甲校,但处于甲校最低位次,相应的因A考生进入甲校而腾出乙校的位置,由另一名分数和位次刚好满足乙校要求的B考生递补进档,B考生处于乙校最低位次;第三次模拟时,甲校因招生计划无法增加到位,再次收缩了投档比例,A考生再次无法进档甲校,又模拟进档乙校,则B考生随之失去了其在乙校的位置,模拟进入了乙校之后另一志愿丙校(当然也有可能无法进入任何一所高校,关键取决于考生的分数位次和志愿情况)。也就是说,只要处于分数上游高校的投档比例(招生计划)发生变化,则分数下游一系列高校的模拟结果都会随之发生变化。考生可根据每次模拟投档信息,推测出自己本次模拟可能的档案去向,但这种去向具有不确定性,考生最终投档结果以正式投档信息为准。
本科二批正式投档信息将在陕西省教育考试院门户网站和陕西招生考试信息网、“陕西考试招生”微信订阅号公布,请考生及家长关注。
陕西省招生委员会办公室
现将本科二批模拟投档信息公布如下。
1、本科二批(文史)第一次模拟情况统计表
2021年陕西省普通高等学校招生本科二批第一次模拟投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1016 | 北京石油化工学院 | 3 | 3 | 497 | 14455 |
2 | 文史 | 1033 | 北京物资学院 | 3 | 3 | 496 | 14672 |
3 | 文史 | 1049 | 中华女子学院 | 6 | 6 | 495 | 15179 |
4 | 文史 | 1053 | 北京联合大学 | 2 | 2 | 500 | 13828 |
5 | 文史 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 10 | 10 | 496 | 14705 |
6 | 文史 | 1062 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 5 | 3 | 410 | 43704 |
7 | 文史 | 1116 | 吉利学院 | 2 | 2 | 412 | 42920 |
8 | 文史 | 1203 | 天津科技大学 | 10 | 10 | 498 | 14349 |
9 | 文史 | 1211 | 天津职业技术师范大学 | 3 | 3 | 487 | 17327 |
10 | 文史 | 1213 | 天津商业大学 | 7 | 7 | 498 | 14146 |
11 | 文史 | 1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 4 | 4 | 456 | 27267 |
12 | 文史 | 1222 | 天津传媒学院 | 14 | 14 | 444 | 31180 |
13 | 文史 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 11 | 8 | 438 | 33780 |
14 | 文史 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 6 | 6 | 449 | 29653 |
15 | 文史 | 1228 | 北京科技大学天津学院 | 12 | 12 | 452 | 28651 |
16 | 文史 | 1229 | 天津仁爱学院 | 31 | 25 | 431 | 36295 |
17 | 文史 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 22 | 12 | 410 | 43939 |
18 | 文史 | 1301 | 天津天狮学院 | 22 | 22 | 431 | 36066 |
19 | 文史 | 1402 | 河北工程大学 | 11 | 11 | 490 | 16506 |
20 | 文史 | 1403 | 河北地质大学 | 15 | 15 | 490 | 16491 |
21 | 文史 | 1405 | 华北理工大学 | 33 | 33 | 491 | 16044 |
22 | 文史 | 1409 | 河北医科大学 | 10 | 10 | 490 | 16451 |
23 | 文史 | 1414 | 保定学院 | 6 | 6 | 479 | 19583 |
24 | 文史 | 1415 | 唐山师范学院 | 5 | 5 | 462 | 25197 |
25 | 文史 | 1416 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 478 | 20031 |
26 | 文史 | 1417 | 衡水学院 | 3 | 3 | 448 | 30023 |
27 | 文史 | 1419 | 邯郸学院 | 6 | 6 | 473 | 21588 |
28 | 文史 | 1420 | 邢台学院 | 5 | 5 | 470 | 22358 |
29 | 文史 | 1424 | 唐山学院 | 17 | 17 | 468 | 23030 |
30 | 文史 | 1425 | 华北科技学院 | 29 | 29 | 480 | 19486 |
31 | 文史 | 1428 | 北华航天工业学院 | 14 | 14 | 472 | 21752 |
32 | 文史 | 1429 | 防灾科技学院 | 12 | 12 | 486 | 17524 |
33 | 文史 | 1430 | 河北经贸大学 | 50 | 50 | 494 | 15401 |
34 | 文史 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 34 | 22 | 406 | 45366 |
35 | 文史 | 1437 | 河北经贸大学经济管理学院 | 15 | 15 | 450 | 29189 |
36 | 文史 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 12 | 12 | 464 | 24529 |
37 | 文史 | 1440 | 河北工程大学科信学院 | 4 | 4 | 453 | 28253 |
38 | 文史 | 1441 | 燕山大学里仁学院 | 4 | 4 | 458 | 26391 |
39 | 文史 | 1442 | 石家庄铁道大学四方学院 | 7 | 7 | 462 | 25251 |
40 | 文史 | 1443 | 河北地质大学华信学院 | 26 | 26 | 444 | 31332 |
41 | 文史 | 1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 15 | 15 | 462 | 25242 |
42 | 文史 | 1446 | 保定理工学院 | 16 | 16 | 433 | 35591 |
43 | 文史 | 1447 | 燕京理工学院 | 19 | 19 | 450 | 29385 |
44 | 文史 | 1448 | 北京中医药大学东方学院 | 26 | 26 | 434 | 35083 |
45 | 文史 | 1449 | 沧州交通学院 | 10 | 3 | 445 | 31022 |
46 | 文史 | 1503 | 沧州师范学院 | 10 | 10 | 472 | 21765 |
47 | 文史 | 1507 | 河北金融学院 | 13 | 13 | 481 | 18997 |
48 | 文史 | 1526 | 河北工程技术学院 | 8 | 8 | 416 | 41596 |
49 | 文史 | 1535 | 河北科技学院 | 11 | 11 | 421 | 39669 |
50 | 文史 | 1545 | 河北外国语学院 | 20 | 20 | 419 | 40557 |
51 | 文史 | 1559 | 河北环境工程学院 | 6 | 6 | 452 | 28529 |
52 | 文史 | 1563 | 河北东方学院 | 22 | 9 | 423 | 38960 |
53 | 文史 | 1570 | 河北中医学院 | 9 | 9 | 491 | 16060 |
54 | 文史 | 1575 | 张家口学院 | 6 | 6 | 469 | 22620 |
55 | 文史 | 1602 | 太原科技大学 | 18 | 18 | 486 | 17602 |
56 | 文史 | 1605 | 山西农业大学 | 8 | 8 | 479 | 19602 |
57 | 文史 | 1606 | 山西医科大学 | 10 | 10 | 482 | 18733 |
58 | 文史 | 1607 | 长治医学院 | 4 | 4 | 481 | 19157 |
59 | 文史 | 1608 | 山西师范大学 | 23 | 23 | 496 | 14859 |
60 | 文史 | 1609 | 太原师范学院 | 20 | 20 | 488 | 17155 |
61 | 文史 | 1610 | 山西大同大学 | 25 | 25 | 487 | 17193 |
62 | 文史 | 1611 | 晋中学院 | 35 | 35 | 471 | 21997 |
63 | 文史 | 1612 | 长治学院 | 6 | 6 | 472 | 21848 |
64 | 文史 | 1613 | 运城学院 | 35 | 35 | 470 | 22480 |
65 | 文史 | 1614 | 忻州师范学院 | 12 | 12 | 473 | 21662 |
66 | 文史 | 1616 | 山西中医药大学 | 13 | 13 | 492 | 16008 |
67 | 文史 | 1618 | 山西工学院 | 18 | 18 | 465 | 24082 |
68 | 文史 | 1619 | 晋中信息学院 | 46 | 46 | 446 | 30765 |
69 | 文史 | 1621 | 山西晋中理工学院 | 6 | 6 | 440 | 32891 |
70 | 文史 | 1625 | 太原工业学院 | 10 | 10 | 469 | 22899 |
71 | 文史 | 1702 | 吕梁学院 | 25 | 25 | 467 | 23361 |
72 | 文史 | 1703 | 太原学院 | 7 | 7 | 471 | 22198 |
73 | 文史 | 1713 | 山西应用科技学院 | 9 | 9 | 441 | 32307 |
74 | 文史 | 1727 | 山西工商学院 | 18 | 18 | 453 | 28084 |
75 | 文史 | 1757 | 山西传媒学院 | 15 | 15 | 475 | 20822 |
76 | 文史 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 5 | 5 | 481 | 19222 |
77 | 文史 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 20 | 20 | 495 | 15002 |
78 | 文史 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 6 | 6 | 480 | 19448 |
79 | 文史 | 1808 | 赤峰学院 | 7 | 7 | 466 | 23616 |
80 | 文史 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 10 | 10 | 482 | 18853 |
81 | 文史 | 1811 | 内蒙古大学创业学院 | 3 | 3 | 464 | 24555 |
82 | 文史 | 1815 | 内蒙古艺术学院 | 5 | 5 | 462 | 24996 |
83 | 文史 | 1905 | 呼和浩特民族学院 | 2 | 2 | 476 | 20659 |
84 | 文史 | 1931 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2 | 2 | 464 | 24546 |
85 | 文史 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 1 | 493 | 15654 |
86 | 文史 | 2023 | 辽宁师范大学 | 2 | 2 | 505 | 12654 |
87 | 文史 | 2025 | 渤海大学 | 8 | 8 | 486 | 17676 |
88 | 文史 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 24 | 10 | 406 | 45321 |
89 | 文史 | 2034 | 沈阳大学 | 2 | 2 | 495 | 14947 |
90 | 文史 | 2035 | 大连大学 | 25 | 25 | 497 | 14486 |
91 | 文史 | 2038 | 大连民族大学 | 2 | 2 | 486 | 17653 |
92 | 文史 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 7 | 7 | 434 | 35048 |
93 | 文史 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 10 | 10 | 407 | 45033 |
94 | 文史 | 2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 14 | 14 | 433 | 35445 |
95 | 文史 | 2052 | 大连财经学院 | 15 | 15 | 450 | 29431 |
96 | 文史 | 2053 | 沈阳城市学院 | 16 | 16 | 417 | 41204 |
97 | 文史 | 2057 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 18 | 18 | 447 | 30339 |
98 | 文史 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 10 | 10 | 431 | 36303 |
99 | 文史 | 2059 | 沈阳科技学院 | 7 | 7 | 411 | 43591 |
100 | 文史 | 2060 | 大连东软信息学院 | 10 | 8 | 406 | 45515 |
101 | 文史 | 2061 | 辽宁财贸学院 | 50 | 21 | 406 | 45517 |
102 | 文史 | 2205 | 长春工业大学 | 11 | 11 | 485 | 17919 |
103 | 文史 | 2209 | 长春中医药大学 | 6 | 6 | 468 | 22964 |
104 | 文史 | 2211 | 北华大学 | 10 | 10 | 488 | 17080 |
105 | 文史 | 2212 | 通化师范学院 | 10 | 10 | 468 | 23140 |
106 | 文史 | 2213 | 吉林师范大学 | 7 | 7 | 493 | 15586 |
107 | 文史 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 5 | 466 | 23791 |
108 | 文史 | 2215 | 长春师范大学 | 26 | 26 | 485 | 17858 |
109 | 文史 | 2216 | 白城师范学院 | 3 | 3 | 463 | 24892 |
110 | 文史 | 2217 | 吉林财经大学 | 14 | 14 | 493 | 15710 |
111 | 文史 | 2220 | 吉林外国语大学 | 13 | 13 | 454 | 27928 |
112 | 文史 | 2221 | 长春工程学院 | 2 | 2 | 467 | 23535 |
113 | 文史 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 7 | 7 | 466 | 23696 |
114 | 文史 | 2223 | 长春大学 | 17 | 17 | 486 | 17492 |
115 | 文史 | 2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 45 | 16 | 413 | 42615 |
116 | 文史 | 2226 | 长春电子科技学院 | 10 | 6 | 407 | 45125 |
117 | 文史 | 2227 | 长春财经学院 | 44 | 10 | 407 | 45139 |
118 | 文史 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 14 | 4 | 441 | 32419 |
119 | 文史 | 2230 | 长春科技学院 | 9 | 2 | 430 | 36653 |
120 | 文史 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 37 | 6 | 423 | 38924 |
121 | 文史 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 30 | 1 | 411 | 43299 |
122 | 文史 | 2234 | 长春人文学院 | 5 | 0 | - | - |
123 | 文史 | 2303 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 473 | 21574 |
124 | 文史 | 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 8 | 8 | 469 | 22757 |
125 | 文史 | 2414 | 哈尔滨师范大学 | 13 | 13 | 480 | 19315 |
126 | 文史 | 2415 | 齐齐哈尔大学 | 10 | 10 | 474 | 21272 |
127 | 文史 | 2417 | 哈尔滨学院 | 7 | 7 | 475 | 20776 |
128 | 文史 | 2419 | 绥化学院 | 6 | 6 | 464 | 24285 |
129 | 文史 | 2424 | 黑龙江工程学院 | 2 | 2 | 477 | 20268 |
130 | 文史 | 2425 | 黑龙江外国语学院 | 30 | 29 | 406 | 45361 |
131 | 文史 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 22 | 22 | 430 | 36388 |
132 | 文史 | 2427 | 哈尔滨石油学院 | 7 | 7 | 410 | 43745 |
133 | 文史 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 14 | 14 | 409 | 44039 |
134 | 文史 | 2502 | 哈尔滨金融学院 | 8 | 8 | 479 | 19772 |
135 | 文史 | 3016 | 南通大学 | 3 | 3 | 497 | 14412 |
136 | 文史 | 3024 | 江苏师范大学 | 5 | 5 | 498 | 14175 |
137 | 文史 | 3026 | 盐城师范学院 | 10 | 10 | 484 | 18141 |
138 | 文史 | 3030 | 南京艺术学院 | 7 | 7 | 492 | 15838 |
139 | 文史 | 3031 | 苏州科技大学 | 10 | 10 | 498 | 14329 |
140 | 文史 | 3032 | 常熟理工学院 | 4 | 4 | 430 | 36394 |
141 | 文史 | 3033 | 金陵科技学院 | 5 | 5 | 481 | 19130 |
142 | 文史 | 3038 | 三江学院 | 6 | 6 | 448 | 30139 |
143 | 文史 | 3039 | 南京工程学院 | 4 | 4 | 489 | 16809 |
144 | 文史 | 3041 | 南京晓庄学院 | 11 | 11 | 489 | 16888 |
145 | 文史 | 3042 | 江苏理工学院 | 6 | 6 | 482 | 18753 |
146 | 文史 | 3043 | 江苏海洋大学 | 13 | 13 | 492 | 16001 |
147 | 文史 | 3044 | 东南大学成贤学院 | 8 | 8 | 460 | 25844 |
148 | 文史 | 3045 | 无锡太湖学院 | 30 | 30 | 447 | 30466 |
149 | 文史 | 3046 | 中国矿业大学徐海学院 | 13 | 13 | 458 | 26381 |
150 | 文史 | 3048 | 南京理工大学紫金学院 | 4 | 4 | 467 | 23508 |
151 | 文史 | 3049 | 南京航空航天大学金城学院 | 2 | 2 | 462 | 25198 |
152 | 文史 | 3051 | 南京理工大学泰州科技学院 | 3 | 2 | 451 | 28982 |
153 | 文史 | 3057 | 无锡学院 | 2 | 2 | 489 | 16893 |
154 | 文史 | 3062 | 扬州大学广陵学院 | 10 | 10 | 455 | 27511 |
155 | 文史 | 3067 | 常州大学怀德学院 | 12 | 12 | 443 | 31571 |
156 | 文史 | 3069 | 南京审计大学金审学院 | 5 | 5 | 479 | 19648 |
157 | 文史 | 3118 | 南京特殊教育师范学院 | 7 | 7 | 486 | 17611 |
158 | 文史 | 3207 | 安徽农业大学 | 8 | 8 | 493 | 15739 |
159 | 文史 | 3211 | 安徽中医药大学 | 5 | 5 | 492 | 15804 |
160 | 文史 | 3212 | 安徽师范大学 | 14 | 14 | 498 | 14205 |
161 | 文史 | 3213 | 阜阳师范大学 | 10 | 10 | 481 | 18959 |
162 | 文史 | 3214 | 安庆师范大学 | 5 | 5 | 493 | 15666 |
163 | 文史 | 3215 | 淮北师范大学 | 6 | 6 | 497 | 14587 |
164 | 文史 | 3223 | 安徽建筑大学 | 7 | 7 | 489 | 16755 |
165 | 文史 | 3230 | 蚌埠工商学院 | 4 | 4 | 456 | 27298 |
166 | 文史 | 3233 | 马鞍山学院 | 5 | 5 | 438 | 33716 |
167 | 文史 | 3234 | 合肥城市学院 | 6 | 6 | 423 | 39161 |
168 | 文史 | 3243 | 合肥师范学院 | 21 | 21 | 472 | 21920 |
169 | 文史 | 3318 | 安徽文达信息工程学院 | 4 | 4 | 439 | 33242 |
170 | 文史 | 3407 | 青岛理工大学 | 12 | 12 | 497 | 14563 |
171 | 文史 | 3408 | 山东建筑大学 | 4 | 4 | 496 | 14708 |
172 | 文史 | 3410 | 山东理工大学 | 16 | 16 | 491 | 16159 |
173 | 文史 | 3411 | 山东农业大学 | 3 | 3 | 490 | 16554 |
174 | 文史 | 3412 | 青岛农业大学 | 8 | 8 | 488 | 17025 |
175 | 文史 | 3414 | 山东第一医科大学 | 5 | 5 | 489 | 16774 |
176 | 文史 | 3416 | 山东中医药大学 | 4 | 4 | 496 | 14691 |
177 | 文史 | 3419 | 曲阜师范大学 | 6 | 6 | 498 | 14283 |
178 | 文史 | 3420 | 聊城大学 | 13 | 13 | 493 | 15493 |
179 | 文史 | 3422 | 滨州学院 | 5 | 5 | 476 | 20582 |
180 | 文史 | 3423 | 鲁东大学 | 13 | 13 | 494 | 15349 |
181 | 文史 | 3424 | 临沂大学 | 12 | 12 | 489 | 16822 |
182 | 文史 | 3427 | 菏泽学院 | 5 | 5 | 471 | 22239 |
183 | 文史 | 3428 | 山东财经大学 | 20 | 20 | 501 | 13524 |
184 | 文史 | 3431 | 青岛滨海学院 | 15 | 15 | 419 | 40694 |
185 | 文史 | 3432 | 枣庄学院 | 5 | 5 | 468 | 22904 |
186 | 文史 | 3435 | 烟台大学 | 15 | 15 | 498 | 14226 |
187 | 文史 | 3436 | 潍坊学院 | 6 | 6 | 480 | 19292 |
188 | 文史 | 3438 | 山东交通学院 | 8 | 8 | 483 | 18427 |
189 | 文史 | 3439 | 山东工商学院 | 10 | 10 | 482 | 18673 |
190 | 文史 | 3441 | 烟台南山学院 | 15 | 15 | 451 | 29026 |
191 | 文史 | 3442 | 山东英才学院 | 18 | 15 | 409 | 44285 |
192 | 文史 | 3443 | 烟台理工学院 | 6 | 6 | 408 | 44565 |
193 | 文史 | 3444 | 青岛城市学院 | 10 | 6 | 438 | 33793 |
194 | 文史 | 3446 | 山东石油化工学院 | 5 | 5 | 467 | 23384 |
195 | 文史 | 3447 | 泰山科技学院 | 6 | 6 | 425 | 38505 |
196 | 文史 | 3448 | 青岛工学院 | 8 | 8 | 422 | 39282 |
197 | 文史 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 3 | 3 | 449 | 29584 |
198 | 文史 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 10 | 10 | 434 | 35140 |
199 | 文史 | 3451 | 山东财经大学东方学院 | 29 | 29 | 433 | 35430 |
200 | 文史 | 3453 | 聊城大学东昌学院 | 5 | 5 | 458 | 26425 |
201 | 文史 | 3454 | 烟台科技学院 | 10 | 10 | 455 | 27429 |
202 | 文史 | 3455 | 山东政法学院 | 12 | 12 | 495 | 14958 |
203 | 文史 | 3461 | 山东管理学院 | 10 | 10 | 451 | 28797 |
204 | 文史 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 6 | 6 | 468 | 23114 |
205 | 文史 | 3536 | 青岛恒星科技学院 | 2 | 2 | 413 | 42572 |
206 | 文史 | 3540 | 青岛黄海学院 | 7 | 7 | 433 | 35305 |
207 | 文史 | 3544 | 山东协和学院 | 18 | 18 | 444 | 31260 |
208 | 文史 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 19 | 19 | 409 | 44072 |
209 | 文史 | 4017 | 上海海关学院 | 2 | 2 | 515 | 10235 |
210 | 文史 | 4025 | 上海电机学院 | 2 | 2 | 496 | 14832 |
211 | 文史 | 4027 | 上海杉达学院 | 5 | 5 | 457 | 26951 |
212 | 文史 | 4030 | 上海商学院 | 10 | 10 | 493 | 15543 |
213 | 文史 | 4031 | 上海建桥学院 | 4 | 4 | 433 | 35558 |
214 | 文史 | 4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 5 | 5 | 426 | 37948 |
215 | 文史 | 4034 | 上海师范大学天华学院 | 3 | 3 | 446 | 30713 |
216 | 文史 | 4211 | 湖州师范学院 | 5 | 5 | 484 | 18170 |
217 | 文史 | 4212 | 绍兴文理学院 | 8 | 8 | 489 | 16776 |
218 | 文史 | 4217 | 嘉兴学院 | 10 | 10 | 491 | 16052 |
219 | 文史 | 4220 | 浙江万里学院 | 70 | 70 | 458 | 26264 |
220 | 文史 | 4223 | 浙江财经大学 | 9 | 9 | 506 | 12319 |
221 | 文史 | 4226 | 浙江传媒学院 | 10 | 10 | 500 | 13807 |
222 | 文史 | 4227 | 浙江树人学院 | 10 | 10 | 415 | 42004 |
223 | 文史 | 4231 | 浙江工业大学之江学院 | 4 | 4 | 428 | 37164 |
224 | 文史 | 4244 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4 | 4 | 458 | 26397 |
225 | 文史 | 4245 | 嘉兴南湖学院 | 2 | 2 | 486 | 17576 |
226 | 文史 | 4250 | 上海财经大学浙江学院 | 2 | 2 | 477 | 20362 |
227 | 文史 | 4304 | 浙江水利水电学院 | 2 | 2 | 488 | 17014 |
228 | 文史 | 4332 | 宁波财经学院 | 13 | 13 | 438 | 33778 |
229 | 文史 | 4404 | 南昌航空大学 | 11 | 11 | 494 | 15217 |
230 | 文史 | 4406 | 景德镇陶瓷大学 | 2 | 2 | 485 | 18016 |
231 | 文史 | 4407 | 江西农业大学 | 5 | 5 | 491 | 16169 |
232 | 文史 | 4408 | 江西中医药大学 | 10 | 10 | 487 | 17370 |
233 | 文史 | 4411 | 上饶师范学院 | 8 | 8 | 477 | 20127 |
234 | 文史 | 4412 | 赣南师范大学 | 11 | 11 | 490 | 16455 |
235 | 文史 | 4413 | 井冈山大学 | 7 | 7 | 478 | 19928 |
236 | 文史 | 4415 | 江西科技学院 | 20 | 20 | 422 | 39395 |
237 | 文史 | 4416 | 江西科技师范大学 | 4 | 4 | 488 | 17030 |
238 | 文史 | 4417 | 南昌工程学院 | 6 | 6 | 480 | 19489 |
239 | 文史 | 4418 | 九江学院 | 9 | 9 | 476 | 20406 |
240 | 文史 | 4419 | 南昌大学科学技术学院 | 16 | 16 | 455 | 27455 |
241 | 文史 | 4420 | 南昌大学共青学院 | 15 | 15 | 451 | 28949 |
242 | 文史 | 4421 | 南昌交通学院 | 10 | 5 | 426 | 38110 |
243 | 文史 | 4422 | 赣东学院 | 14 | 14 | 466 | 23633 |
244 | 文史 | 4423 | 南昌航空大学科技学院 | 16 | 16 | 449 | 29709 |
245 | 文史 | 4424 | 赣南科技学院 | 14 | 14 | 467 | 23440 |
246 | 文史 | 4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 19 | 19 | 444 | 31516 |
247 | 文史 | 4427 | 南昌医学院 | 6 | 6 | 491 | 16277 |
248 | 文史 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 8 | 8 | 451 | 28775 |
249 | 文史 | 4431 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 5 | 5 | 444 | 31487 |
250 | 文史 | 4505 | 萍乡学院 | 3 | 3 | 468 | 23058 |
251 | 文史 | 4508 | 新余学院 | 4 | 4 | 428 | 37143 |
252 | 文史 | 4510 | 江西工程学院 | 1 | 0 | - | - |
253 | 文史 | 4511 | 南昌理工学院 | 9 | 9 | 436 | 34189 |
254 | 文史 | 4519 | 江西应用科技学院 | 2 | 2 | 413 | 42573 |
255 | 文史 | 4530 | 南昌工学院 | 9 | 9 | 429 | 36866 |
256 | 文史 | 4581 | 南昌师范学院 | 3 | 3 | 483 | 18504 |
257 | 文史 | 4606 | 集美大学 | 4 | 4 | 502 | 13361 |
258 | 文史 | 4610 | 闽江学院 | 6 | 6 | 477 | 20246 |
259 | 文史 | 4611 | 武夷学院 | 5 | 5 | 467 | 23502 |
260 | 文史 | 4614 | 厦门理工学院 | 4 | 4 | 490 | 16595 |
261 | 文史 | 4615 | 三明学院 | 6 | 6 | 473 | 21586 |
262 | 文史 | 4617 | 福建警察学院 | 4 | 4 | 489 | 16847 |
263 | 文史 | 4620 | 闽南科技学院 | 6 | 6 | 446 | 30778 |
264 | 文史 | 4622 | 厦门工学院 | 19 | 19 | 425 | 38262 |
265 | 文史 | 4623 | 阳光学院 | 12 | 12 | 415 | 42174 |
266 | 文史 | 4624 | 厦门大学嘉庚学院 | 17 | 17 | 458 | 26268 |
267 | 文史 | 4625 | 福州大学至诚学院 | 11 | 8 | 433 | 35309 |
268 | 文史 | 4626 | 集美大学诚毅学院 | 15 | 15 | 457 | 26955 |
269 | 文史 | 4719 | 厦门华厦学院 | 3 | 3 | 440 | 32784 |
270 | 文史 | 4725 | 福州外语外贸学院 | 12 | 12 | 436 | 34510 |
271 | 文史 | 4726 | 福建江夏学院 | 1 | 1 | 484 | 18205 |
272 | 文史 | 4729 | 泉州信息工程学院 | 18 | 18 | 420 | 40312 |
273 | 文史 | 5007 | 武汉纺织大学 | 3 | 3 | 493 | 15510 |
274 | 文史 | 5012 | 湖北中医药大学 | 8 | 8 | 494 | 15352 |
275 | 文史 | 5015 | 湖北师范大学 | 3 | 3 | 498 | 14116 |
276 | 文史 | 5016 | 黄冈师范学院 | 4 | 4 | 484 | 18236 |
277 | 文史 | 5017 | 湖北民族大学 | 6 | 6 | 486 | 17506 |
278 | 文史 | 5018 | 湖北文理学院 | 6 | 6 | 483 | 18317 |
279 | 文史 | 5022 | 中南民族大学 | 12 | 12 | 448 | 29852 |
280 | 文史 | 5032 | 湖北经济学院 | 5 | 5 | 497 | 14395 |
281 | 文史 | 5033 | 武汉东湖学院 | 8 | 8 | 443 | 31747 |
282 | 文史 | 5034 | 汉口学院 | 7 | 7 | 455 | 27562 |
283 | 文史 | 5035 | 武昌首义学院 | 8 | 8 | 440 | 32754 |
284 | 文史 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 2 | 2 | 456 | 27313 |
285 | 文史 | 5038 | 武汉晴川学院 | 3 | 3 | 438 | 33705 |
286 | 文史 | 5039 | 湖北大学知行学院 | 8 | 8 | 450 | 29146 |
287 | 文史 | 5041 | 三峡大学科技学院 | 8 | 8 | 451 | 28989 |
288 | 文史 | 5042 | 武汉文理学院 | 6 | 6 | 458 | 26505 |
289 | 文史 | 5045 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 4 | 4 | 409 | 44096 |
290 | 文史 | 5046 | 武昌工学院 | 6 | 6 | 441 | 32511 |
291 | 文史 | 5047 | 武汉工商学院 | 4 | 4 | 436 | 34499 |
292 | 文史 | 5048 | 荆州学院 | 24 | 24 | 422 | 39451 |
293 | 文史 | 5049 | 长江大学文理学院 | 7 | 7 | 455 | 27572 |
294 | 文史 | 5050 | 湖北商贸学院 | 5 | 5 | 427 | 37510 |
295 | 文史 | 5051 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 3 | 3 | 448 | 30078 |
296 | 文史 | 5056 | 湖北师范大学文理学院 | 6 | 6 | 457 | 26917 |
297 | 文史 | 5057 | 湖北文理学院理工学院 | 2 | 2 | 449 | 29786 |
298 | 文史 | 5059 | 文华学院 | 12 | 12 | 452 | 28691 |
299 | 文史 | 5061 | 武汉工程科技学院 | 3 | 3 | 428 | 37375 |
300 | 文史 | 5062 | 武汉华夏理工学院 | 6 | 6 | 432 | 35658 |
301 | 文史 | 5202 | 吉首大学 | 6 | 6 | 490 | 16520 |
302 | 文史 | 5211 | 湖南理工学院 | 2 | 2 | 492 | 16009 |
