当前位置:首页> 专业解读> 文科专业

2021年全国农学专业大学实力排名及就业前景排名(完整版)

高考即将拉开帷幕,又到了一年一度最关键的挑大学选专业季节,中国农学门类哪些大学本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最鲜明?中国哪所农学大学专业全国第一?为了给即将参加全国高考的考生、外国留学生填报志愿挑选中国大学农学门类本科专业提供权威参考指南,艾瑞深中国校友会网《2020中国大学本科专业评价报告》最新发布2020中国大学农学专业排行榜100强和2020中国大学农学四星级以上专业排行榜等榜单;中国农业大学浙江大学华中农业大学南京农业大学北京林业大学问鼎农学前五强。

2020中国大学农学最佳专业排行榜100强

名次 学校名称 所在地区 2020综合排名 2020星级专业
全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
1 中国农业大学 北京 35 5星级 中国一流大学 3 2 2 1
2 浙江大学 浙江 6 5星级 中国一流大学 3 1 1 1
3 华中农业大学 湖北 50 4星级 中国高水平大学 2 4 2 1
4 南京农业大学 江苏 47 4星级 中国高水平大学 2 3 1 1
5 北京林业大学 北京 85 4星级 中国高水平大学 2 0 2 0
6 西北农林科技大学 陕西 68 4星级 中国高水平大学 1 3 3 1
7 中国海洋大学 山东 52 4星级 中国高水平大学 1 1 0 0
8 兰州大学 甘肃 36 4星级 中国高水平大学 1 0 0 0
9 西南大学 重庆 56 4星级 中国高水平大学 0 3 4 2
10 华南农业大学 广东 89 3星级 中国知名大学 0 2 5 2
11 四川农业大学 四川 134 3星级 中国知名大学 0 1 8 2
12 湖南农业大学 湖南 148 3星级 中国知名大学 0 1 6 2
13 福建农林大学 福建 131 3星级 中国知名大学 0 1 6 1
14 安徽农业大学 安徽 207 2星级 区域高水平大学 0 1 4 3
15 河北农业大学 河北 168 2星级 区域高水平大学 0 1 4 1
16 甘肃农业大学 甘肃 253 2星级 区域高水平大学 0 1 3 3
17 广西大学 广西 89 3星级 中国知名大学 0 1 2 1
18 吉林大学 吉林 11 5星级 中国一流大学 0 1 2 0
18 东北林业大学 黑龙江 94 3星级 中国知名大学 0 1 2 0
20 扬州大学 江苏 125 3星级 中国知名大学 0 1 1 2
21 上海海洋大学 上海 203 2星级 区域高水平大学 0 1 1 0
22 南京林业大学 江苏 160 3星级 中国知名大学 0 1 0 1
23 山东农业大学 山东 147 3星级 中国知名大学 0 0 8 2
24 河南农业大学 河南 157 3星级 中国知名大学 0 0 6 3
24 新疆农业大学 新疆 238 2星级 区域高水平大学 0 0 6 3
26 东北农业大学 黑龙江 141 3星级 中国知名大学 0 0 5 3
27 海南大学 海南 104 3星级 中国知名大学 0 0 5 0
28 内蒙古农业大学 内蒙古 193 2星级 区域高水平大学 0 0 4 4
29 山西农业大学 山西 288 1星级 区域知名大学 0 0 4 3
30 沈阳农业大学 辽宁 179 2星级 区域高水平大学 0 0 4 2
30 吉林农业大学 吉林 217 2星级 区域高水平大学 0 0 4 2
30 江西农业大学 江西 235 2星级 区域高水平大学 0 0 4 2
30 云南农业大学 云南 255 2星级 区域高水平大学 0 0 4 2
34 青岛农业大学 山东 369 1星级 区域知名大学 0 0 3 4
35 石河子大学 新疆 115 3星级 中国知名大学 0 0 3 3
36 天津农学院 天津 456 1星级 区域知名大学 0 0 3 2
37 浙江农林大学 浙江 268 1星级 区域知名大学 0 0 3 1
37 广东海洋大学 广东 340 1星级 区域知名大学 0 0 3 1
39 上海交通大学 上海 7 5星级 中国一流大学 0 0 3 0
39 西藏大学 西藏 144 3星级 中国知名大学 0 0 3 0
41 贵州大学 贵州 119 3星级 中国知名大学 0 0 2 2
41 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 355 1星级 区域知名大学 0 0 2 2
41 北京农学院 北京 400 1星级 区域知名大学 0 0 2 2
44 宁夏大学 宁夏 128 3星级 中国知名大学 0 0 2 1
44 塔里木大学 新疆 347 1星级 区域知名大学 0 0 2 1
44 西南林业大学 云南 383 1星级 区域知名大学 0 0 2 1
47 北华大学 吉林 297 1星级 区域知名大学 0 0 2 0
47 大连海洋大学 辽宁 350 1星级 区域知名大学 0 0 2 0
49 青海大学 青海 139 3星级 中国知名大学 0 0 1 4
50 河南科技学院 河南 456 1星级 区域知名大学 0 0 1 2
50 吉林农业科技学院 吉林 601 1星级 区域知名大学 0 0 1 2
52 延边大学 吉林 154 3星级 中国知名大学 0 0 1 1
52 西南民族大学 四川 313 1星级 区域知名大学 0 0 1 1
52 武汉轻工大学 湖北 335 1星级 区域知名大学 0 0 1 1
52 湖北民族学院 湖北 443 1星级 区域知名大学 0 0 1 1
52 仲恺农业工程学院 广东 506 1星级 区域知名大学 0 0 1 1
52 佛山科学技术学院 广东 531 1星级 区域知名大学 0 0 1 1
52 黄山学院 安徽 538 1星级 区域知名大学 0 0 1 1
59 南昌大学 江西 77 3星级 中国知名大学 0 0 1 0
59 宁波大学 浙江 179 2星级 区域高水平大学 0 0 1 0
59 长江大学 湖北 225 2星级 区域高水平大学 0 0 1 0
59 西南科技大学 四川 227 2星级 区域高水平大学 0 0 1 0
59 浙江海洋学院 浙江 318 1星级 区域知名大学 0 0 1 0
59 重庆文理学院 重庆 443 1星级 区域知名大学 0 0 1 0
59 河西学院 甘肃 456 1星级 区域知名大学 0 0 1 0
59 淮海工学院 江苏 531 1星级 区域知名大学 0 0 1 0
67 内蒙古民族大学 内蒙古 363 1星级 区域知名大学 0 0 0 4
67 安徽科技学院 安徽 466 1星级 区域知名大学 0 0 0 4
67 信阳农林学院 河南 638 1星级 区域知名大学 0 0 0 4
70 河北科技师范学院 河北 406 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
70 西昌学院 四川 680 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
72 中南林业科技大学 湖南 225 2星级 区域高水平大学 0 0 0 2
72 湖北工程学院 湖北 456 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
72 河南牧业经济学院 河南 489 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
72 韶关学院 广东 506 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
72 宜春学院 江西 549 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
72 安康学院 陕西 592 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
78 河南工业大学 河南 197 2星级 区域高水平大学 0 0 0 1
78 河南科技大学 河南 261 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
78 集美大学 福建 281 2星级 区域高水平大学 0 0 0 1
78 丽水学院 浙江 400 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
78 南昌工程学院 江西 403 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
78 辽宁医学院 辽宁 418 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
78 湖南文理学院 湖南 433 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
78 江汉大学 湖北 477 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
78 潍坊学院 山东 506 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
78 河北北方学院 河北 549 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
78 辽东学院 辽宁 601 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
78 陇东学院 甘肃 625 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
78 武夷学院 福建 632 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
78 龙岩学院 福建 643 1星级 区域知名大学 0 0 0 1

相关推荐

猜你喜欢

热门专题

大家正在看