新乡医学院三全学院优势专业由新乡医学院三全学院历届学长学姐实名推荐:
1、临床医学 推荐指数: 4.4(438人推荐)
2、医学影像学 推荐指数: 4.3(233人推荐)
3、医学检验技术 推荐指数: 4.4(203人推荐)
4、护理学 推荐指数: 4.3(157人推荐)
5、药学 推荐指数: 4.0(108人推荐)
6、生物医学工程 推荐指数: 4.1(33人推荐)
7、公共事业管理 推荐指数: 3.8(32人推荐)
8、英语 推荐指数: 3.1(29人推荐)
9、生物技术 推荐指数: 3.5(28人推荐)
10、生物工程 推荐指数: 4.2(25人推荐)
2020新乡医学院三全学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学(学制5年) | 2020 | -- | 460 | -- | 理科 | 二批 |
临床医学 | 2020 | 504 | 456 | 443 | 理科 | 三批 |
医学影像技术 | 2020 | -- | 446 | -- | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 2020 | 476 | 446 | 441 | 理科 | 三批 |
口腔医学技术 | 2020 | 489 | 444 | 434 | 理科 | 三批 |
口腔医学技术 | 2020 | -- | 443 | -- | 理科 | 二批 |
生物制药 | 2020 | -- | 440 | -- | 理科 | 二批 |
药学 | 2020 | -- | 439 | -- | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 2020 | -- | 439 | -- | 理科 | 二批 |
药学 | 2020 | 452 | 439 | 430 | 理科 | 三批 |
电子科学与技术 | 2020 | 476 | 439 | 431 | 理科 | 三批 |
生物制药 | 2020 | 443 | 439 | 430 | 理科 | 三批 |
护理学 | 2020 | -- | 438 | -- | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2020 | -- | 438 | -- | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 2020 | -- | 438 | -- | 理科 | 二批 |
护理学 | 2020 | 474 | 438 | 430 | 理科 | 三批 |
医学检验技术 | 2020 | 468 | 438 | 430 | 理科 | 三批 |
生物工程 | 2020 | -- | 437 | -- | 理科 | 二批 |
眼视光学 | 2020 | -- | 437 | -- | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2020 | -- | 437 | -- | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2020 | 442 | 437 | 431 | 理科 | 三批 |
生物工程 | 2020 | 444 | 437 | 432 | 理科 | 三批 |
康复治疗学 | 2020 | 464 | 437 | 430 | 理科 | 三批 |
药物制剂 | 2020 | -- | 436 | -- | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 2020 | -- | 436 | -- | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 2020 | 447 | 436 | 430 | 理科 | 三批 |
眼视光学 | 2020 | 452 | 436 | 430 | 理科 | 三批 |
生物医学工程 | 2020 | 445 | 436 | 430 | 理科 | 三批 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 2020 | -- | 435 | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 2020 | 445 | 435 | 432 | 理科 | 三批 |
市场营销 | 2020 | -- | 434 | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 443 | 434 | 430 | 理科 | 三批 |
公共事业管理(健康管理) | 2020 | -- | 433 | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理(医政管理) | 2020 | -- | 432 | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理(健康管理) | 2020 | 433 | 432 | 431 | 理科 | 三批 |
公共事业管理(医政管理) | 2020 | 440 | 432 | 431 | 理科 | 三批 |
2020新乡医学院三全学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
康复治疗学 | 2020 | -- | 451 | -- | 二批 |
康复治疗学 | 2020 | 481 | 451 | 444 | 三批 |
护理学 | 2020 | -- | 446 | -- | 二批 |
护理学 | 2020 | 464 | 446 | 435 | 三批 |
公共事业管理(医政管理) | 2020 | -- | 438 | -- | 二批 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 2020 | -- | 438 | -- | 二批 |
公共事业管理(医政管理) | 2020 | 453 | 438 | 432 | 三批 |
公共事业管理(健康管理) | 2020 | -- | 437 | -- | 二批 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 2020 | 455 | 437 | 432 | 三批 |
公共事业管理(健康管理) | 2020 | 451 | 437 | 432 | 三批 |
英语(医学科技英语) | 2020 | -- | 435 | -- | 二批 |
市场营销 | 2020 | -- | 435 | -- | 二批 |
英语(医学科技英语) | 2020 | 443 | 435 | 432 | 三批 |
市场营销 | 2020 | 442 | 435 | 432 | 三批 |