济宁学院优势专业由济宁学院历届学长学姐实名推荐:
1、汉语言文学 推荐指数: 4.5(88人推荐)
2、物理学 推荐指数: 4.5(53人推荐)
3、行政管理 推荐指数: 4.5(52人推荐)
4、生物工程 推荐指数: 4.4(51人推荐)
5、数学与应用数学 推荐指数: 4.6(44人推荐)
6、计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(44人推荐)
7、音乐学 推荐指数: 4.4(37人推荐)
8、经济学 推荐指数: 4.4(34人推荐)
9、英语 推荐指数: 4.7(33人推荐)
济宁学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
小学教育 | 2020 | 513 | 495 | 490 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2020 | 504 | 493 | 482 | 理科 | 二批 |
化学 | 2020 | 504 | 493 | 487 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2020 | 514 | 491 | 482 | 理科 | 二批 |
物理学 | 2020 | 500 | 491 | 483 | 理科 | 二批 |
心理学 | 2020 | 495 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
生物制药 | 2020 | 493 | 487 | 482 | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2020 | 499 | 487 | 482 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2020 | 499 | 487 | 482 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2020 | 494 | 486 | 482 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 496 | 486 | 482 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2020 | 502 | 486 | 482 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 2020 | 494 | 485 | 482 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2020 | 501 | 485 | 482 | 理科 | 二批 |
酿酒工程 | 2020 | 491 | 485 | 482 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2020 | 484 | 480 | 459 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | -- | 473 | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2020 | 477 | 458 | 451 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 634 | -- | 625 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(测试) | 2020 | 495 | -- | 482 | 理科 | 二批 |
经济学(金融) | 2020 | 480 | -- | 454 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(软件) | 2020 | 482 | -- | 451 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 (虚拟现实技术) | 2020 | 612 | -- | 580 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(移动互联) | 2020 | 477 | -- | 451 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(开发) | 2020 | 502 | -- | 482 | 理科 | 二批 |
电子信息工程(中兴) | 2020 | 642 | -- | 619 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 510 | -- | 482 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 (智能制造) | 2020 | 475 | -- | 452 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学(师范类) | 2020 | 509 | -- | 497 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(物联网) | 2020 | 468 | -- | 451 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 (云计算机与大数据) | 2020 | 464 | -- | 451 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 611 | -- | 588 | 理科 | 二批 |
经济学(网络) | 2020 | 464 | -- | 451 | 理科 | 二批 |
济宁学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2020 | 512 | 503 | 498 | 文科 | 二批 |
小学教育 | 2020 | 510 | 502 | 499 | 文科 | 二批 |
历史学 | 2020 | 517 | 501 | 498 | 文科 | 二批 |
秘书学 | 2020 | 503 | 500 | 498 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2020 | 503 | 499 | 498 | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 2020 | -- | 483 | -- | 文科 | 二批 |
经济学(网络) | 2020 | 495 | -- | 481 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 506 | -- | 498 | 文科 | 二批 |
经济学(金融) | 2020 | 497 | -- | 485 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2020 | 652 | -- | 595 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 510 | -- | 498 | 文科 | 二批 |
汉语言文学(师范类) | 2020 | 517 | -- | 503 | 文科 | 二批 |
英语(跨境电子商务) | 2020 | 490 | -- | 481 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 635 | -- | 620 | 文科 | 二批 |
英语(师范类) | 2020 | 516 | -- | 500 | 文科 | 二批 |
文化产业管理(新媒体管理) | 2020 | 498 | -- | 481 | 文科 | 二批 |