长春工业大学优势专业由长春工业大学历届学长学姐实名推荐:
1、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(222人推荐)
2、机械工程及自动化 推荐指数: 4.8(175人推荐)
3、自动化 推荐指数: 4.6(146人推荐)
4、机械电子工程 推荐指数: 4.8(138人推荐)
5、计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(128人推荐)
6、高分子材料与工程 推荐指数: 4.8(59人推荐)
7、材料成型及控制工程 推荐指数: 4.7(46人推荐)
8、金融学 推荐指数: 4.2(46人推荐)
9、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.9(45人推荐)
10、法学 推荐指数: 4.0(45人推荐)
11、金属材料工程 推荐指数: 4.5(42人推荐)
12、测控技术与仪器 推荐指数: 4.4(36人推荐)
13、会计学 推荐指数: 4.5(33人推荐)
14、国际经济与贸易 推荐指数: 3.0(33人推荐)
15、化学工程与工艺 推荐指数: 4.8(32人推荐)
16、软件工程 推荐指数: 4.7(32人推荐)
17、工业设计 推荐指数: 4.8(29人推荐)
长春工业大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
机械工程 | 2020 | 540 | 521 | 512 | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2020 | 538 | 518 | 510 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 534 | 520 | 512 | 理科 | 二批 |
金融学 | 2020 | 533 | 506 | 488 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 532 | 520 | 509 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2020 | 530 | 515 | 507 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2020 | 529 | 513 | 505 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 529 | 482 | 404 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 2020 | 529 | 484 | 402 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2020 | 528 | 503 | 492 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 527 | 501 | 481 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 527 | 496 | 445 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2020 | 527 | 484 | 402 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 525 | 483 | 420 | 理科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2020 | 525 | 467 | 416 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2020 | 524 | 505 | 494 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2020 | 523 | 493 | 424 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2020 | 522 | 476 | 405 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2020 | 522 | 490 | 475 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2020 | 522 | 508 | 498 | 理科 | 二批 |
材料物理 | 2020 | 522 | 473 | 421 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 521 | 505 | 494 | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 521 | 500 | 483 | 理科 | 二批 |
资源循环科学与工程 | 2020 | 520 | 465 | 430 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2020 | 520 | 451 | 416 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 519 | 477 | 415 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2020 | 519 | 459 | 416 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 519 | 497 | 480 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 518 | 502 | 493 | 理科 | 二批 |
化学 | 2020 | 517 | 476 | 419 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 517 | 494 | 442 | 理科 | 二批 |
金属材料工程 | 2020 | 515 | 482 | 422 | 理科 | 二批 |
俄语 | 2020 | 510 | 485 | 460 | 理科 | 二批 |
统计学 | 2020 | 509 | 488 | 445 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2020 | 508 | 457 | 417 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2020 | 506 | 472 | 406 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2020 | 500 | 481 | 437 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2020 | 496 | 463 | 420 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2020 | 492 | 432 | 402 | 理科 | 二批 |
机械工程(中外合作办学) | 2020 | 490 | 420 | 394 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 2020 | 470 | 420 | 399 | 理科 | 二批 |
工业工程(中外合作办学) | 2020 | 456 | 399 | 390 | 理科 | 二批 |
机械工程) | 2020 | 447 | 404 | 394 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 445 | 406 | 396 | 理科 | 二批 |
少数民族预科班 | 2020 | 436 | 414 | 394 | 理科 | 二批 |
日语 | 2020 | 419 | 419 | 419 | 理科 | 二批 |
长春工业大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 2020 | 530 | 474 | 413 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 527 | 495 | 431 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 523 | 466 | 413 | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 522 | 487 | 447 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 521 | 472 | 418 | 文科 | 二批 |
金融学 | 2020 | 520 | 478 | 434 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 517 | 486 | 462 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2020 | 517 | 469 | 455 | 文科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 514 | 478 | 433 | 文科 | 二批 |
日语 | 2020 | 511 | 466 | 418 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 510 | 473 | 415 | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 503 | 463 | 419 | 文科 | 二批 |
俄语 | 2020 | 502 | 476 | 434 | 文科 | 二批 |
少数民族预科班 | 2020 | 484 | 405 | 380 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 481 | 452 | 414 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 480 | 465 | 456 | 文科 | 二批 |