高考400分能上的大学有哪些
1、2019年中国人民大学在江苏本一批最低录取分数线为400分;2019年中国人民大学招生批次本一批控制线为339分;2019年江苏文科400分的位次为149。
2、2019年桂林电子科技大学在江西 高职 专科 最低录取分数线为404分;2019年桂林电子科技大学招生批次高职专科控制线为160分;2019年江西文科400分的位次为88838。
3、2019年山西医科大学在内蒙古高职专科最低录取分数线为399分;2019年山西医科大学招生批次高职专科控制线为160分;2019年内蒙古文科400分的位次为25072。
4、2019年长春工业大学在江西高职专科最低录取分数线为394分;2019年长春工业大学招生批次高职专科控制线为160分;2019年江西文科400分的位次为88838。
5、2019年内蒙古科技大学在内蒙古高职专科最低录取分数线为399分;2019年内蒙古科技大学招生批次高职专科控制线为160分;2019年内蒙古文科400分的位次为25072。
6、2019年青海民族大学在青海专科批最低录取分数线为399分;2019年青海民族大学招生批次专科批控制线为160分;2019年青海文科400分的位次为5975。
7、2019年长春大学在江西高职专科最低录取分数线为402分;2019年长春大学招生批次高职专科控制线为160分;2019年江西文科400分的位次为88838。
8、2019年海南医学院在吉林专科批最低录取分数线为395分;2019年海南医学院招生批次专科批控制线为150分;2019年吉林文科400分的位次为19890。
9、2019年海南医学院在黑龙江专科批最低录取分数线为394分;2019年海南医学院招生批次专科批控制线为160分;2019年黑龙江文科400分的位次为23360。
10、2019年海南热带海洋学院在广西本二批最低录取分数线为397分;2019年海南热带海洋学院招生批次本二批控制线为388分;2019年广西文科400分的位次为46592。
11、2019年西安航空学院在山西专科批最低录取分数线为397分;2019年西安航空学院招生批次专科批控制线为130分;2019年山西文科400分的位次为。
12、2019年凯里学院在广西本二批最低录取分数线为395分;2019年凯里学院招生批次本二批控制线为388分;2019年广西文科400分的位次为46592。
13、2019年吉林警察学院在广西本二批最低录取分数线为404分;2019年吉林警察学院招生批次本二批控制线为388分;2019年广西文科400分的位次为46592。
14、2019年荆楚理工学院在甘肃专科批最低录取分数线为406分;2019年荆楚理工学院招生批次专科批控制线为160分;2019年甘肃文科400分的位次为41331。
15、2019年萍乡学院在福建高职专科最低录取分数线为395分;2019年萍乡学院招生批次高职专科控制线为220分;2019年福建文科400分的位次为49481。
高考400分有必要上大学吗
高考400分完全可以上一所大学了,不同的省份可以上不同的大学,下面是高考400分左右可以报考的大学名单。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考400分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2019 | 复旦大学 | 文科 | 405 | 68 | 339 | 本一批 | 上海 |
2 | 江苏 | 2019 | 中国人民大学 | 文科 | 400 | 149 | 339 | 本一批 | 北京 |
3 | 江苏 | 2019 | 同济大学 | 文科 | 394 | 313 | 339 | 本一批 | 上海 |
4 | 青海 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 403 | 5828 | 160 | 专科批 | 江西 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 延边大学 | 文科 | 401 | 24818 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
6 | 江西 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 404 | 20514 | 160 | 高职专科 | 广西 |
7 | 陕西 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 406 | 51616 | 150 | 高职专科 | 广西 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高职专科 | 山西 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 396 | 25497 | 160 | 高职专科 | 广西 |
10 | 陕西 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 401 | 53146 | 150 | 高职专科 | 广西 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 长春工业大学 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
12 | 吉林 | 2019 | 长春工业大学 | 文科 | 394 | 20483 | 150 | 专科批 | 吉林 |
13 | 江西 | 2019 | 长春工业大学 | 文科 | 394 | - | 160 | 高职专科 | 吉林 |
14 | 贵州 | 2019 | 长春工业大学 | 文科 | 396 | 84725 | 180 | 高职专科 | 吉林 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
16 | 吉林 | 2019 | 华北理工大学 | 文科 | 401 | 19783 | 150 | 专科批 | 河北 |
17 | 青海 | 2019 | 青海民族大学 | 文科 | 399 | 6042 | 160 | 专科批 | 青海 |
18 | 广西 | 2019 | 广西中医药大学 | 文科 | 397 | 48301 | 180 | 高职专科 | 广西 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 长春中医药大学 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
20 | 湖北 | 2019 | 长春中医药大学 | 文科 | 398 | 60451 | 200 | 专科批 | 吉林 |
21 | 广西 | 2019 | 长春中医药大学 | 文科 | 406 | 44083 | 388 | 本二批 | 吉林 |
22 | 广西 | 2019 | 合肥学院 | 文科 | 398 | 47456 | 388 | 本二批 | 安徽 |
23 | 江西 | 2019 | 长春大学 | 文科 | 402 | 21538 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
24 | 山西 | 2019 | 海南医学院 | 文科 | 403 | - | 130 | 专科批 | 海南 |
25 | 吉林 | 2019 | 海南医学院 | 文科 | 395 | 20372 | 150 | 专科批 | 海南 |
26 | 黑龙江 | 2019 | 海南医学院 | 文科 | 394 | 24433 | 160 | 专科批 | 海南 |
27 | 广西 | 2019 | 海南医学院 | 文科 | 403 | 45314 | 388 | 本二批 | 海南 |
28 | 湖北 | 2019 | 广西科技大学 | 文科 | 403 | 58659 | 200 | 专科批 | 广西 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古财经大学 | 文科 | 406 | 24112 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
30 | 江西 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 405 | 20205 | 160 | 高职专科 | 河北 |
31 | 贵州 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 401 | 81540 | 180 | 高职专科 | 河北 |
32 | 陕西 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 395 | 54925 | 150 | 高职专科 | 河北 |
33 | 广西 | 2019 | 洛阳理工学院 | 文科 | 394 | 49192 | 388 | 本二批 | 河南 |
34 | 辽宁 | 2019 | 中国民用航空飞行学院 | 文科 | 403 | 41714 | 150 | 专科批 | 四川 |
35 | 湖北 | 2019 | 武汉学院 | 文科 | 403 | 58659 | 200 | 专科批 | 湖北 |
36 | 内蒙古 | 2019 | 长春工程学院 | 文科 | 397 | 25369 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
37 | 湖北 | 2019 | 湖北科技学院 | 文科 | 403 | 58659 | 200 | 专科批 | 湖北 |
38 | 内蒙古 | 2019 | 河北金融学院 | 文科 | 404 | 24394 | 160 | 高职专科 | 河北 |
39 | 山西 | 2019 | 湖北第二师范学院 | 文科 | 404 | - | 130 | 专科批 | 湖北 |
40 | 贵州 | 2019 | 鞍山师范学院 | 文科 | 404 | 80170 | 180 | 高职专科 | 辽宁 |
41 | 广西 | 2019 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 397 | 47875 | 388 | 本二批 | 海南 |
42 | 山西 | 2019 | 西安航空学院 | 文科 | 397 | - | 130 | 专科批 | 陕西 |
43 | 广西 | 2019 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 396 | 48338 | 388 | 本二批 | 黑龙江 |
44 | 内蒙古 | 2019 | 湖北理工学院 | 文科 | 397 | 25369 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
45 | 山西 | 2019 | 黑龙江外国语学院 | 文科 | 406 | - | 405 | 二批C | 黑龙江 |
46 | 黑龙江 | 2019 | 吉林工商学院 | 文科 | 402 | 23043 | 160 | 专科批 | 吉林 |
47 | 广西 | 2019 | 凯里学院 | 文科 | 395 | 48773 | 388 | 本二批 | 贵州 |
48 | 四川 | 2019 | 辽东学院 | 文科 | 404 | 119253 | 150 | 专科批 | 辽宁 |
49 | 广西 | 2019 | 吉林警察学院 | 文科 | 404 | 44899 | 388 | 本二批 | 吉林 |
50 | 广西 | 2019 | 湖南警察学院 | 文科 | 397 | 47875 | 388 | 本二批 | 湖南 |
51 | 内蒙古 | 2019 | 太原学院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高职专科 | 山西 |
52 | 江西 | 2019 | 太原学院 | 文科 | 406 | 19390 | 160 | 高职专科 | 山西 |
53 | 广西 | 2019 | 湖南女子学院 | 文科 | 406 | 44083 | 388 | 本二批 | 湖南 |
54 | 广东 | 2019 | 贺州学院 | 文科 | 400 | 164470 | 170 | 专科批 | 广西 |
55 | 重庆 | 2019 | 上海立达学院 | 文科 | 397 | 52190 | 180 | 专科批 | 上海 |
56 | 山西 | 2019 | 荆楚理工学院 | 文科 | 396 | - | 130 | 专科批 | 湖北 |
57 | 甘肃 | 2019 | 荆楚理工学院 | 文科 | 406 | 39544 | 160 | 专科批 | 湖北 |
58 | 福建 | 2019 | 萍乡学院 | 文科 | 395 | 50871 | 220 | 高职专科 | 江西 |
59 | 吉林 | 2019 | 济宁学院 | 文科 | 405 | 19341 | 372 | 本二批 | 山东 |
60 | 黑龙江 | 2019 | 广西外国语学院 | 文科 | 397 | 23912 | 348 | 本三批 | 广西 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的400分能上的大学有哪些 高考400分有必要上大学吗全部内容,希望对大家有所帮助!