当前位置:首页> 高考志愿>

2021年重庆高考含加分专科一分段表(理科)

今天30高考网小编整理了2021年重庆高考含加分专科一分段表(理科)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

2020年理科含加分 专科 一分段表[志愿填报]

分数段 人数 累计人数

428 1 1

422 2 3

420 3 6

417 1 7

416 4 11

415 4 15

414 4 19

413 2 21

412 9 30

411 6 36

410 9 45

409 5 50

408 16 66

407 18 84

406 20 104

405 17 121

404 21 142

403 24 166

402 35 201

401 29 230

400 31 261

399 44 305

398 52 357

397 69 426

396 56 482

395 61 543

394 80 623

393 85 708

392 102 810

391 106 916

390 100 1016

389 137 1153

388 134 1287

387 139 1426

386 181 1607

385 178 1785

384 221 2020

383 205 2211

382 240 2451

381 240 2691

380 248 2939

379 276 3215

378 282 3497

377 308 3805

376 321 4126

375 353 4479

374 356 4835

373 367 5202

372 420 5622

371 430 6052

370 479 6531

369 467 6998

368 484 7482

367 511 7993

366 519 8512

365 592 9104

364 584 9688

363 629 10317

362 660 10977

361 651 11628

360 705 12333

359 668 13001

358 686 13687

357 734 14421

356 764 15185

355 783 15968

354 824 16792

353 843 17635

352 874 18509

351 814 19323

350 870 20193

349 890 21083

348 933 22020

347 981 22997

346 956 23953

345 961 24914

344 934 25848

343 975 26823

342 963 27786

341 1037 28823

340 1063 29886

339 1055 30941

338 993 31934

337 1094 33028

336 1070 34098

335 1090 35188

334 988 36176

333 1000 37176

332 1008 38184

331 1059 39243

330 973 40216

329 1070 41286

328 1120 42406

327 1046 43452

326 1042 44494

325 1077 45571

324 1003 46574

323 978 47552

322 1105 48657

321 1021 49678

320 1023 50701

319 1043 51744

318 998 52742

317 978 53720

316 970 54690

315 1001 55691

314 969 56660

313 966 57626

312 978 58604

311 949 59553

310 930 60483

309 939 61422

308 914 62336

307 910 63246

306 879 64125

305 898 65023

304 891 65914

303 882 66796

302 818 67614

301 833 68447

300 827 69274

299 854 70128

298 803 70931

297 814 71745

296 819 72564

295 774 73338

294 801 74139

293 769 74908

292 757 75665

291 730 76395

290 756 77151

289 754 77905

288 773 78678

287 700 79378

286 743 80121

285 731 80852

284 704 81556

283 694 82250

282 638 82888

281 665 83553

280 617 84170

279 670 84840

278 653 85493

277 630 86123

276 583 86706

275 598 87304

274 581 87885

273 617 88502

272 614 89116

271 526 89642

270 537 90179

269 515 90694

268 513 91207

267 521 91728

266 508 92236

265 517 92753

264 514 93267

263 493 93760

262 477 94237

261 477 94714

260 457 95171

259 477 95648

258 460 96108

257 439 96547

256 468 97015

255 476 97491

254 401 97892

253 414 98306

252 397 98703

251 386 99089

250 438 99527

249 378 99905

248 384 100289

247 381 100670

246 380 101050

245 330 101380

244 369 101749

243 337 102086

242 338 102424

241 371 102795

240 352 103147

239 335 103482

238 329 103811

237 277 104088

236 301 104389

235 289 104678

234 303 104981

233 284 105265

232 300 105565

231 270 105835

230 302 106137

229 251 106388

228 264 106652

227 242 106894

226 229 107123

225 259 107382

224 228 107610

223 198 107808

222 219 108027

221 207 108234

220 231 108465

219 220 108685

218 219 108904

217 194 109098

216 202 109300

215 179 109479

214 193 109672

213 178 109850

212 190 110040

211 207 110247

210 184 110431

209 191 110622

208 182 110804

207 160 110964

206 153 111117

205 158 111275

204 160 111435

203 135 111570

202 147 111717

201 139 111856

200 164 112020

199 156 112176

198 146 112322

197 124 112446

196 137 112583

195 137 112720

194 152 112872

193 137 113009

192 132 113141

191 113 113254

190 140 113394

189 110 113504

188 125 113629

187 124 113753

186 135 113888

185 125 114013

184 105 114118

183 102 114220

182 107 114327

181 105 114432

180 100 114532

179 122 114654

178 104 114758

177 99 114857

176 104 114961

175 112 115073

174 99 115172

173 99 115271

172 94 115365

171 98 115463

170 100 115563

169 79 115642

168 100 115742

167 94 115836

166 87 115923

165 83 116006

164 84 116090

163 75 116165

162 81 116246

161 73 116319

160 66 116385

159 89 116474

158 74 116548

157 78 116626

156 84 116710

155 79 116789

154 77 116866

153 64 116930

152 77 117007

151 62 117069

150 77 117146

149 68 117214

148 63 117277

147 59 117336

146 74 117410

145 72 117482

144 65 117547

143 65 117612

142 58 117670

141 63 117733

140 53 117786

139 72 117858

138 54 117912

137 55 117967

136 56 118023

135 62 118085

134 46 118131

133 45 118176

132 43 118219

131 56 118275

130 42 118317

129 50 118367

128 47 118414

127 49 118463

126 41 118504

125 35 118539

124 47 118586

123 36 118622

122 33 118655

121 39 118694

120 33 118727

119 25 118752

118 28 118780

117 21 118801

116 27 118828

115 21 118849

114 23 118872

113 16 118888

112 19 118907

111 21 118928

110 18 118946

109 13 118959

108 15 118974

107 11 118985

106 11 118996

105 7 119003

104 13 119016

103 15 119031

102 12 119043

101 7 119050

100 12 119062

以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年重庆高考含加分专科一分段表(理科)全部内容,希望对大家有所帮助!

相关推荐

猜你喜欢

热门专题

大家正在看