2019年新疆高考420分能报考上什么大学(理科)
2019年新疆高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么新疆高考理科成绩420分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于新疆高考理科420分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年新疆高考理科420分左右推荐上的大学名单有哪些呢?新疆理科420分可以考什么大学?
一、2019年新疆高考理科420分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
河西学院 | 甘肃 | 本二 | 435 | 424 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | 439 | 424 |
汉江师范学院 | 湖北 | 本二 | 432 | 424 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 474 | 424 |
营口理工学院 | 辽宁 | 本二 | 449 | 423 |
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 436 | 423 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 453 | 423 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 424 | 422 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本二 | 426 | 422 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本二 | 449 | 422 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 422 | 422 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | 463 | 422 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本二 | 460 | 422 |
信阳农林学院 | 河南 | 本二 | 431 | 421 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 422 | 421 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 428 | 421 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 437 | 421 |
信阳师范学院 | 河南 | 本二 | 443 | 421 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | 449 | 421 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 440 | 420 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 432 | 420 |
陇东学院 | 甘肃 | 本二 | 427 | 419 |
辽东学院 | 辽宁 | 本二 | 436 | 419 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本二 | 451 | 417 |
长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 492 | 417 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 本二 | 426 | 417 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本二 | 416 | 416 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 442 | 416 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 449 | 416 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 451 | 416 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 431 | 416 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 432 | 416 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | 447 | 415 |
德州学院 | 山东 | 本二 | 432 | 415 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 453 | 414 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 443 | 414 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 453 | 413 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 465 | 413 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 454 | 413 |
新乡医学院三全学院 | 河南 | 本二 | 436 | 412 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本二 | 449 | 411 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 444 | 411 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 443 | 409 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | 435 | 409 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 408 | 408 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 442 | 408 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 419 | 408 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 439 | 408 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 429 | 407 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | 421 | 407 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 434 | 407 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本二 | 411 | 407 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 426 | 406 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 468 | 406 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 440 | 406 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 428 | 405 |
成都文理学院 | 四川 | 本二 | 439 | 404 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 427 | 403 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本二 | 438 | 403 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | 475 | 403 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 435 | 402 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本二 | 426 | 401 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 434 | 401 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | 425 | 400 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 436 | 399 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | 444 | 399 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本二 | 444 | 399 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本二 | 421 | 398 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本二 | 405 | 398 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 427 | 398 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 429 | 397 |
河北工业大学城市学院 | 河北 | 本二 | 418 | 397 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 397 | 397 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 434 | 396 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 405 | 396 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 449 | 396 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 423 | 395 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 477 | 395 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | 423 | 395 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 433 | 395 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 419 | 394 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 424 | 394 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 424 | 393 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | 424 | 392 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 407 | 392 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 405 | 391 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 427 | 391 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 416 | 391 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本二 | 412 | 391 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 422 | 390 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 412 | 390 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 404 | 390 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 427 | 390 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 444 | 390 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 406 | 389 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 439 | 389 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 411 | 389 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 415 | 389 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 433 | 388 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 408 | 388 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 415 | 386 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 418 | 386 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 413 | 386 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本二 | 429 | 385 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 408 | 385 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 404 | 384 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本二 | 470 | 384 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本二 | 417 | 384 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | 417 | 384 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 403 | 383 |
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 本二 | 402 | 383 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 439 | 383 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 418 | 382 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 438 | 382 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | 395 | 382 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 405 | 381 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 411 | 381 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | 399 | 381 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 411 | 381 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | 413 | 381 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 443 | 381 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 412 | 381 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 425 | 380 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 411 | 380 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 409 | 379 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 416 | 378 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 439 | 378 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 408 | 378 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 398 | 378 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 408 | 377 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | 409 | 377 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本二 | 399 | 377 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本二 | 386 | 377 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 412 | 377 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 393 | 376 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 418 | 376 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 426 | 376 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 417 | 375 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 422 | 375 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本二 | 404 | 375 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 470 | 374 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 389 | 374 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 443 | 374 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 395 | 374 |
重庆工程学院 | 重庆 | 本二 | 439 | 372 |
塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 463 | 372 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 392 | 372 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 436 | 371 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 386 | 371 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 440 | 371 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本二 | 388 | 370 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 370 | 370 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本二 | 403 | 370 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 397 | 370 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 394 | 370 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 417 | 369 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 394 | 369 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 405 | 369 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本二 | 480 | 369 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | 397 | 368 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 368 | 368 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 390 | 368 |
三江学院 | 江苏 | 本二 | 422 | 368 |
兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本二 | 404 | 368 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | 423 | 368 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 413 | 367 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | 420 | 367 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 401 | 367 |
海口经济学院 | 海南 | 本二 | 424 | 366 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本二 | 387 | 366 |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职 专科 | 420 | 366 |
新疆工程学院 | 新疆 | 本二 | 449 | 366 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 423 | 366 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 391 | 365 |
广东培正学院 | 广东 | 本二 | 400 | 365 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本二 | 377 | 365 |
昌吉学院 | 新疆 | 本二 | 433 | 365 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本二 | 383 | 365 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 389 | 364 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 402 | 364 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 401 | 364 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 380 | 364 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本二 | 387 | 364 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 410 | 364 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 363 | 363 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 415 | 363 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本二 | 438 | 363 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 415 | 363 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 438 | 363 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本二 | 367 | 362 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 378 | 362 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | 415 | 361 |
喀什大学 | 新疆 | 本二 | 460 | 361 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 373 | 361 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本二 | 377 | 361 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 377 | 360 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 本二 | 386 | 360 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 420 | 360 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 本二 | 368 | 360 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 458 | 360 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年新疆理科420分可以上的大学名单推荐及简介
中央民族大学的前身是1941年9月中国共产党在延安创办的民族学院。1951年6月,中央民族学院在北京正式成立,1993年11月,更名为中央民族大学。现任校党委书记鄂义太教授、校长陈理教授,坐落于北京学府林立的海淀区。在党和国家的高度重视下,学校1978年被批准为国家重点大学,1999年、2020年先后进入“211工程”和“985工程”国家重点建设大学行列。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1941年 | 公立 | 综合 | 国家民族事务委员会 |
学校始建于1958年,原名天津中医学院,2020年正式更名为天津中医药大学。学校正在建设中的新校区座落于天津市静海县团泊湖畔,占地2600余亩,建筑面积60余万平方米,将建设成为全国最大的中医药博物馆、中药植物园;全国最先进的中医药科技园及中医药国际教育中心。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 医药 | 天津市教育委员会 |
天津外国语大学是一所以外国语言文学学科为优势学科,文学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学、工学等多学科协调发展、特色鲜明的高等学校,是全国最早独立设置的八所高等外语院校之一。2020年,经教育部批准,更名为天津外国语大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1964年 | 公立 | 语言 | 天津市教育委员会 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年新疆高考420分能报考上什么大学(理科)全部内容,希望对大家有所帮助!