2019年青海高考文科440分能上什么大学(200所)
2019年青海高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么青海高考文科成绩440分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于青海高考文科440分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年青海高考文科440分左右推荐上的大学名单有哪些呢?青海文科440分可以考什么大学?
一、2019年青海高考文科440分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 460 | 444 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 452 | 444 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 463 | 443 |
肇庆学院 | 广东 | 本二 | 459 | 443 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 466 | 443 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | 459 | 442 |
广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | 457 | 442 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | 453 | 442 |
滨州学院 | 山东 | 本二 | 445 | 442 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 454 | 441 |
四川文理学院 | 四川 | 本二 | 448 | 441 |
长治学院 | 山西 | 本二 | 450 | 441 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 454 | 441 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 459 | 440 |
武夷学院 | 福建 | 本二 | 454 | 440 |
盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 447 | 440 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | 446 | 439 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 443 | 439 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 462 | 439 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 444 | 438 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 469 | 438 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 454 | 438 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 447 | 438 |
青海师范大学 | 青海 | 本二 | 491 | 437 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 464 | 437 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 453 | 437 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 445 | 436 |
山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 454 | 436 |
梧州学院 | 广西 | 本二 | 437 | 436 |
景德镇学院 | 江西 | 本二 | 436 | 436 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 445 | 434 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | 443 | 434 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本二 | 434 | 434 |
泰山学院 | 山东 | 本二 | 447 | 434 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 458 | 434 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | 449 | 434 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本三 | 434 | 434 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 439 | 434 |
西安医学院 | 陕西 | 本二 | 451 | 433 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 441 | 433 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 433 | 433 |
运城学院 | 山西 | 本二 | 442 | 433 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 443 | 432 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 454 | 432 |
山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 476 | 432 |
萍乡学院 | 江西 | 本二 | 442 | 431 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 431 | 431 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 454 | 431 |
邯郸学院 | 河北 | 本二 | 447 | 431 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 446 | 431 |
昆明学院 | 云南 | 本二 | 433 | 431 |
郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 447 | 430 |
太原学院 | 山西 | 本二 | 438 | 430 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 433 | 430 |
安阳工学院 | 河南 | 本二 | 435 | 429 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | 429 | 429 |
邢台学院 | 河北 | 本二 | 448 | 429 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 446 | 429 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 465 | 429 |
怀化学院 | 湖南 | 本二 | 445 | 428 |
河南工程学院 | 河南 | 本二 | 443 | 428 |
新余学院 | 江西 | 本二 | 441 | 427 |
新乡学院 | 河南 | 本二 | 446 | 427 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 431 | 427 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 445 | 427 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | 429 | 426 |
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 426 | 426 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | 426 | 426 |
黄淮学院 | 河南 | 本二 | 442 | 426 |
青海民族大学 | 青海 | 本二 | 501 | 426 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 440 | 426 |
攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 427 | 425 |
河南科技学院 | 河南 | 本二 | 426 | 424 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 457 | 424 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本三 | 437 | 424 |
邵阳学院 | 湖南 | 本二 | 439 | 424 |
南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 447 | 424 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 439 | 424 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 437 | 424 |
河南城建学院 | 河南 | 本二 | 428 | 424 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本三 | 447 | 423 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本三 | 478 | 422 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本三 | 425 | 422 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本三 | 421 | 421 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本三 | 430 | 421 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 专科 | 420 | 420 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本三 | 423 | 419 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本三 | 424 | 419 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本三 | 478 | 418 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本三 | 425 | 418 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本三 | 426 | 418 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本三 | 422 | 418 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本三 | 428 | 417 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本三 | 423 | 417 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本三 | 417 | 417 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本三 | 423 | 416 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本三 | 422 | 416 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本三 | 421 | 415 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本三 | 426 | 414 |
四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本三 | 432 | 413 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本三 | 425 | 413 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本三 | 421 | 411 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本三 | 423 | 410 |
文华学院 | 湖北 | 本三 | 423 | 409 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本三 | 417 | 409 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本三 | 419 | 407 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本三 | 412 | 407 |
长沙医学院 | 湖南 | 本三 | 419 | 407 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本三 | 467 | 406 |
四川工商学院 | 四川 | 本三 | 416 | 406 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本三 | 417 | 406 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本三 | 434 | 406 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本三 | 421 | 406 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本三 | 421 | 406 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本三 | 421 | 405 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本三 | 426 | 405 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本三 | 407 | 405 |
西京学院 | 陕西 | 本三 | 409 | 405 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本三 | 418 | 404 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本三 | 425 | 404 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本三 | 421 | 404 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本三 | 423 | 403 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本三 | 488 | 403 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本三 | 423 | 403 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本三 | 416 | 403 |
西安思源学院 | 陕西 | 本三 | 418 | 403 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本三 | 418 | 402 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本三 | 426 | 402 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本三 | 414 | 402 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本三 | 401 | 401 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本三 | 417 | 401 |
河北外国语学院 | 河北 | 本三 | 422 | 401 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本三 | 416 | 401 |
陇南师范高等专科学校 | 甘肃 | 专科 | 419 | 401 |
长春财经学院 | 吉林 | 本三 | 417 | 401 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本三 | 428 | 400 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本三 | 409 | 400 |
成都东软学院 | 四川 | 本三 | 406 | 399 |
江西科技学院 | 江西 | 本三 | 412 | 399 |
汉口学院 | 湖北 | 本三 | 403 | 397 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本三 | 417 | 397 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本三 | 417 | 397 |
兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本三 | 422 | 397 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本三 | 415 | 397 |
长春科技学院 | 吉林 | 本三 | 399 | 396 |
上海建桥学院 | 上海 | 本三 | 529 | 396 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本三 | 423 | 396 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本三 | 430 | 396 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本三 | 478 | 395 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本三 | 418 | 395 |
三亚学院 | 海南 | 本三 | 420 | 394 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本三 | 399 | 394 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本三 | 472 | 394 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本三 | 394 | 394 |
南昌理工学院 | 江西 | 本三 | 419 | 394 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本三 | 413 | 394 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本三 | 443 | 393 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本三 | 407 | 393 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 本三 | 409 | 393 |
燕京理工学院 | 河北 | 本三 | 407 | 393 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本三 | 410 | 393 |
山东协和学院 | 山东 | 本三 | 423 | 393 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本三 | 393 | 392 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本三 | 408 | 392 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本三 | 421 | 392 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本三 | 396 | 392 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本三 | 423 | 392 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本三 | 404 | 392 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本三 | 416 | 392 |
山东现代学院 | 山东 | 本三 | 408 | 392 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本三 | 420 | 391 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本三 | 416 | 391 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本三 | 419 | 391 |
四川工业科技学院 | 四川 | 本三 | 407 | 390 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本三 | 412 | 390 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本三 | 399 | 389 |
江西工程学院 | 江西 | 本三 | 393 | 389 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本三 | 409 | 389 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本三 | 418 | 389 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本三 | 419 | 389 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本三 | 409 | 389 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本三 | 419 | 389 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本三 | 391 | 389 |
山西交通职业技术学院 | 山西 | 专科 | 388 | 388 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本三 | 393 | 388 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本三 | 393 | 387 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本三 | 450 | 387 |
西安外事学院 | 陕西 | 本三 | 413 | 386 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本三 | 415 | 386 |
海南健康管理职业技术学院 | 海南 | 专科 | 386 | 386 |
汉江师范学院 | 湖北 | 专科 | 421 | 386 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本三 | 404 | 386 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本三 | 404 | 386 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本三 | 416 | 385 |
南昌工学院 | 江西 | 本三 | 417 | 385 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本三 | 389 | 385 |
海口经济学院 | 海南 | 本三 | 413 | 384 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本三 | 400 | 384 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本三 | 398 | 382 |
江西服装学院 | 江西 | 本三 | 382 | 382 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年青海文科440分可以上的大学名单推荐及简介
北方工业大学是一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次和高水平棒垒球运动员招收资格的多科性高等学府,具有硕士研究生免试推荐资格,是教育部“卓越工程师教育培养”院校。学校由中央与北京市共建,以北京市管理为主,前身是创立于1946年的“国立北平高级工业职业学校”。随后几经变迁,于1985年经国务院批准,由北京冶金机电学院易名为北方工业大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1946年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委员会 |
_华北电力大学(北京)_
河北大学是河北省人民政府和教育部、国家国防科技工业局分别共建的重点综合性大学,也是河北省唯一入选“中西部高校综合实力提升工程”的高校。1960年,天津师范大学改建为综合性大学并定名河北大学。1970年,河北大学由天津迁至国家历史文化名城――河北省保定市。2000年,河北省技术监督学校并入河北大学。2020年,河北省职工医学院及其附属医院并入河北大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1921年 | 公立 | 综合 | 河北省人民政府 |
以上,就是30高考网小编给大家带来的2021年青海高考文科440分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!